Сколько калорий и БЖУ содержит Булгур, варёный на воде
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 83 |
| Белки, г | 3,08 |
| Жиры, г | 0,24 |
| Углеводы, г | 18,58 |
Сколько витаминов содержит Булгур, варёный на воде
| Витамин А, мкг RAE | 0 |
| Витамин С, мг | 0 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,01 |
| Витамин К, мкг | 0,5 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,057 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,028 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 1 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,344 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,083 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 18 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | 83,4 |
| Биотин, мкг | н/д |
| Холин, мг | 6,9 |
Сколько минералов содержит Булгур, варёный на воде
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,96 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 68 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 10 |
| Магний, мг | 32 |
| Марганец, мг | 0,609 |
| Медь, мг | 0,075 |
| Молибден, мкг | н/д |
| Натрий, мг | 5 |
| Селен, мкг | 0,6 |
| Фосфор, мг | 40 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,57 |
Сколько аминокислот содержит Булгур, варёный на воде
| Аланин, г | 0,109 |
| Аргинин, г | 0,144 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,158 |
| Валин, г | 0,139 |
| Гистидин, г | 0,071 |
| Глицин, г | 0,124 |
| Глютаминовая кислота, г | 0,973 |
| Изолейцин, г | 0,114 |
| Лейцин, г | 0,208 |
| Лизин, г | 0,085 |
| Метионин, г | 0,048 |
| Пролин, г | 0,32 |
| Серин, г | 0,145 |
| Тирозин, г | 0,09 |
| Треонин, г | 0,089 |
| Триптофан, г | 0,048 |
| Фенилаланин, г | 0,145 |
| Цистин, г | 0,071 |
Сколько жирных кислот содержит Булгур, варёный на воде
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,004 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,094 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,031 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 0,03 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,001 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,098 |
| Транс-жиры, г | н/д |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Булгур, варёный на воде
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/дн/д |
| Лактоза, г | н/дн/д |
| Мальтоза, г | н/дн/д |
| Сахароза, г | н/дн/д |
| Фруктоза, г | н/дн/д |
Сколько активных веществ содержит Булгур, варёный на воде
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 54 |
| Вода, г | 77,76 |
| Пищевые волокна, г | 4,5 |