Сколько калорий и БЖУ содержит Кабачок, жареный или запечённый
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 15 |
| Белки, г | 1,14 |
| Жиры, г | 0,36 |
| Углеводы, г | 2,69 |
Сколько витаминов содержит Кабачок, жареный или запечённый
| Витамин А, мкг RAE | 56 |
| Витамин С, мг | 12,9 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,12 |
| Витамин К, мкг | 4,2 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,035 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,024 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 0,51 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,288 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,08 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 28 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | 0,3 |
| Биотин, мкг | н/д |
| Холин, мг | 9,4 |
Сколько минералов содержит Кабачок, жареный или запечённый
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,37 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 264 |
| Кремний, мг | 30 |
| Кальций, мг | 18 |
| Магний, мг | 19 |
| Марганец, мг | 0,173 |
| Медь, мг | 0,052 |
| Молибден, мкг | 10,8 |
| Натрий, мг | 3 |
| Селен, мкг | 0,2 |
| Фосфор, мг | 37 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 0,9 |
| Цинк, мг | 0,33 |
Сколько аминокислот содержит Кабачок, жареный или запечённый
| Аланин, г | 0,033 |
| Аргинин, г | 0,027 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,078 |
| Валин, г | 0,029 |
| Гистидин, г | 0,014 |
| Глицин, г | 0,024 |
| Глютаминовая кислота, г | 0,068 |
| Изолейцин, г | 0,023 |
| Лейцин, г | 0,037 |
| Лизин, г | 0,035 |
| Метионин, г | 0,009 |
| Пролин, г | 0,02 |
| Серин, г | 0,026 |
| Тирозин, г | 0,017 |
| Треонин, г | 0,015 |
| Триптофан, г | 0,006 |
| Фенилаланин, г | 0,022 |
| Цистин, г | 0,007 |
Сколько жирных кислот содержит Кабачок, жареный или запечённый
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,094 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,058 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,029 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 0,029 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,151 |
| Транс-жиры, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Кабачок, жареный или запечённый
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/дн/д |
| Лактоза, г | н/дн/д |
| Мальтоза, г | н/дн/д |
| Сахароза, г | н/дн/д |
| Фруктоза, г | н/дн/д |
Сколько активных веществ содержит Кабачок, жареный или запечённый
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | 0 |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 1150 |
| Вода, г | 95,22 |
| Пищевые волокна, г | 1 |