Сколько калорий и БЖУ содержит Картофельное пюре
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 113 |
| Белки, г | 1,86 |
| Жиры, г | 4,22 |
| Углеводы, г | 16,81 |
Сколько витаминов содержит Картофельное пюре
| Витамин А, мкг RAE | 38 |
| Витамин С, мг | 6 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0,2 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,12 |
| Витамин К, мкг | 2 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,086 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,041 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 1,072 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,468 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,222 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 8 |
| Витамин В12, мкг | 0,07 |
| Бетаин, мг | 0,3 |
| Биотин, мкг | 0,1 |
| Холин, мг | 13,5 |
Сколько минералов содержит Картофельное пюре
| Бор, мг | 0,115 |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,26 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 284 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 24 |
| Магний, мг | 18 |
| Марганец, мг | 0,114 |
| Медь, мг | 0,138 |
| Молибден, мкг | 10,4 |
| Натрий, мг | 317 |
| Селен, мкг | 0,8 |
| Фосфор, мг | 45 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 13 |
| Цинк, мг | 0,27 |
Сколько аминокислот содержит Картофельное пюре
| Аланин, г | 0,058 |
| Аргинин, г | 0,075 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,374 |
| Валин, г | 0,107 |
| Гистидин, г | 0,042 |
| Глицин, г | 0,052 |
| Глютаминовая кислота, г | 0,329 |
| Изолейцин, г | 0,082 |
| Лейцин, г | 0,123 |
| Лизин, г | 0,106 |
| Метионин, г | 0,033 |
| Пролин, г | 0,101 |
| Серин, г | 0,077 |
| Тирозин, г | 0,074 |
| Треонин, г | 0,071 |
| Триптофан, г | 0,033 |
| Фенилаланин, г | 0,083 |
| Цистин, г | 0,02 |
Сколько жирных кислот содержит Картофельное пюре
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,033 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,166 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0,157 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 1,07 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 1,021 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,044 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,199 |
| Транс-жиры, г | 0,149 |
| Холестерин, мг | 11 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Картофельное пюре
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 0,29н/д |
| Лактоза, г | 0,71н/д |
| Мальтоза, г | 0н/д |
| Сахароза, г | 0,15н/д |
| Фруктоза, г | 0,24н/д |
Сколько активных веществ содержит Картофельное пюре
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 7 |
| Вода, г | 75,61 |
| Пищевые волокна, г | 1,5 |