Сколько калорий и БЖУ содержит Клюква, сушёная
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 308 |
| Белки, г | 0,17 |
| Жиры, г | 1,09 |
| Углеводы, г | 82,8 |
Сколько витаминов содержит Клюква, сушёная
| Витамин А, мкг RAE | 2 |
| Витамин С, мг | 0,2 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 2,1 |
| Витамин К, мкг | 7,6 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,013 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,028 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 0,548 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | н/д |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,038 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 0 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | н/д |
| Биотин, мкг | 357 |
| Холин, мг | 8,3 |
Сколько минералов содержит Клюква, сушёная
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,39 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 49 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 9 |
| Магний, мг | 4 |
| Марганец, мг | 0,18 |
| Медь, мг | 0,063 |
| Молибден, мкг | н/д |
| Натрий, мг | 5 |
| Селен, мкг | 0,6 |
| Фосфор, мг | 8 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,1 |
Сколько аминокислот содержит Клюква, сушёная
| Аланин, г | н/д |
| Аргинин, г | н/д |
| Аспаргиновая кислота, г | н/д |
| Валин, г | н/д |
| Гистидин, г | н/д |
| Глицин, г | н/д |
| Глютаминовая кислота, г | н/д |
| Изолейцин, г | н/д |
| Лейцин, г | н/д |
| Лизин, г | н/д |
| Метионин, г | н/д |
| Пролин, г | н/д |
| Серин, г | н/д |
| Тирозин, г | н/д |
| Треонин, г | н/д |
| Триптофан, г | н/д |
| Фенилаланин, г | н/д |
| Цистин, г | н/д |
Сколько жирных кислот содержит Клюква, сушёная
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,023 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | 0 |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,159 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,298 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 0,277 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,007 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,182 |
| Транс-жиры, г | 0,003 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Клюква, сушёная
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 29,69н/д |
| Лактоза, г | 0,08н/д |
| Мальтоза, г | 0н/д |
| Сахароза, г | 15,83н/д |
| Фруктоза, г | 26,96н/д |
Сколько активных веществ содержит Клюква, сушёная
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 138 |
| Вода, г | 15,79 |
| Пищевые волокна, г | 5,3 |