Сколько калорий и БЖУ содержит Лапша пшеничная, удон, приготовленная
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 131 |
| Белки, г | 4 |
| Жиры, г | 0,18 |
| Углеводы, г | 27,54 |
Сколько витаминов содержит Лапша пшеничная, удон, приготовленная
| Витамин А, мкг RAE | 0 |
| Витамин С, мг | 0 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | н/д |
| Витамин К, мкг | н/д |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,02 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,033 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 0,097 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,172 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,013 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 2 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | н/д |
| Биотин, мкг | н/д |
| Холин, мг | н/д |
Сколько минералов содержит Лапша пшеничная, удон, приготовленная
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,52 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 29 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 8 |
| Магний, мг | 2 |
| Марганец, мг | 0,251 |
| Медь, мг | 0,025 |
| Молибден, мкг | н/д |
| Натрий, мг | 161 |
| Селен, мкг | н/д |
| Фосфор, мг | 27 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,22 |
Сколько аминокислот содержит Лапша пшеничная, удон, приготовленная
| Аланин, г | 0,117 |
| Аргинин, г | 0,148 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,164 |
| Валин, г | 0,171 |
| Гистидин, г | 0,081 |
| Глицин, г | 0,126 |
| Глютаминовая кислота, г | 1,443 |
| Изолейцин, г | 0,155 |
| Лейцин, г | 0,274 |
| Лизин, г | 0,077 |
| Метионин, г | 0,062 |
| Пролин, г | 0,44 |
| Серин, г | 0,189 |
| Тирозин, г | 0,105 |
| Треонин, г | 0,106 |
| Триптофан, г | 0,051 |
| Фенилаланин, г | 0,194 |
| Цистин, г | 0,113 |
Сколько жирных кислот содержит Лапша пшеничная, удон, приготовленная
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,006 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | н/д |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | н/д |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | н/д |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,066 |
| Масляная кислота (4:0), г | н/д |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,021 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 0,021 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | н/д |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,073 |
| Транс-жиры, г | н/д |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | н/д |
Сколько сахаров содержит Лапша пшеничная, удон, приготовленная
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/дн/д |
| Лактоза, г | н/дн/д |
| Мальтоза, г | н/дн/д |
| Сахароза, г | н/дн/д |
| Фруктоза, г | н/дн/д |
Сколько активных веществ содержит Лапша пшеничная, удон, приготовленная
| Кофеин, мг | н/д0 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | н/д |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | н/д |
| Вода, г | 67,91 |
| Пищевые волокна, г | н/д |