Сколько калорий и БЖУ содержит Лапша рисовая, приготовленная
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 108 |
| Белки, г | 1,79 |
| Жиры, г | 0,2 |
| Углеводы, г | 24,01 |
Сколько витаминов содержит Лапша рисовая, приготовленная
| Витамин А, мкг RAE | 0 |
| Витамин С, мг | 0 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,03 |
| Витамин К, мкг | 0 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,018 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,004 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 0,072 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,011 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,006 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 1 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | н/д |
| Биотин, мкг | н/д |
| Холин, мг | 1,6 |
Сколько минералов содержит Лапша рисовая, приготовленная
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,14 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 4 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 4 |
| Магний, мг | 3 |
| Марганец, мг | 0,114 |
| Медь, мг | 0,038 |
| Молибден, мкг | н/д |
| Натрий, мг | 19 |
| Селен, мкг | 4,5 |
| Фосфор, мг | 20 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,25 |
Сколько аминокислот содержит Лапша рисовая, приготовленная
| Аланин, г | 0,1 |
| Аргинин, г | 0,155 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,165 |
| Валин, г | 0,104 |
| Гистидин, г | 0,045 |
| Глицин, г | 0,08 |
| Глютаминовая кислота, г | 0,329 |
| Изолейцин, г | 0,073 |
| Лейцин, г | 0,147 |
| Лизин, г | 0,062 |
| Метионин, г | 0,043 |
| Пролин, г | 0,083 |
| Серин, г | 0,093 |
| Тирозин, г | 0,094 |
| Треонин, г | 0,063 |
| Триптофан, г | 0,022 |
| Фенилаланин, г | 0,095 |
| Цистин, г | 0,032 |
Сколько жирных кислот содержит Лапша рисовая, приготовленная
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,004 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,019 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,026 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 0,026 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,023 |
| Транс-жиры, г | н/д |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Лапша рисовая, приготовленная
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/дн/д |
| Лактоза, г | н/дн/д |
| Мальтоза, г | н/дн/д |
| Сахароза, г | н/дн/д |
| Фруктоза, г | н/дн/д |
Сколько активных веществ содержит Лапша рисовая, приготовленная
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 0 |
| Вода, г | 73,82 |
| Пищевые волокна, г | 1 |