Сколько калорий и БЖУ содержит Финики, Маджуль
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 277 |
| Белки, г | 1,81 |
| Жиры, г | 0,15 |
| Углеводы, г | 74,97 |
Сколько витаминов содержит Финики, Маджуль
| Витамин А, мкг RAE | 7 |
| Витамин С, мг | 0 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | н/д |
| Витамин К, мкг | 2,7 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,05 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,06 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 1,61 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,805 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,249 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 15 |
| Витамин В12, мкг | н/д |
| Бетаин, мг | 0,4 |
| Биотин, мкг | н/д |
| Холин, мг | 9,9 |
Сколько минералов содержит Финики, Маджуль
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,9 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 696 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 64 |
| Магний, мг | 54 |
| Марганец, мг | 0,296 |
| Медь, мг | 0,362 |
| Молибден, мкг | н/д |
| Натрий, мг | 1 |
| Селен, мкг | н/д |
| Фосфор, мг | 62 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 20,06 |
| Цинк, мг | 0,44 |
Сколько аминокислот содержит Финики, Маджуль
| Аланин, г | 0,078 |
| Аргинин, г | 0,06 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,22 |
| Валин, г | 0,066 |
| Гистидин, г | 0,029 |
| Глицин, г | 0,09 |
| Глютаминовая кислота, г | 0,265 |
| Изолейцин, г | 0,045 |
| Лейцин, г | 0,082 |
| Лизин, г | 0,054 |
| Метионин, г | 0,017 |
| Пролин, г | 0,111 |
| Серин, г | 0,062 |
| Тирозин, г | 0,016 |
| Треонин, г | 0,042 |
| Триптофан, г | 0,007 |
| Фенилаланин, г | 0,048 |
| Цистин, г | 0,046 |
Сколько жирных кислот содержит Финики, Маджуль
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | н/д |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | н/д |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | н/д |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | н/д |
| Линоленовая кислота (18:2), г | н/д |
| Масляная кислота (4:0), г | н/д |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | н/д |
| Олеиновая кислота (18:1), г | н/д |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | н/д |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | н/д |
| Транс-жиры, г | 0 |
| Холестерин, мг | н/д |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | н/д |
Сколько сахаров содержит Финики, Маджуль
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 33,68н/д |
| Лактоза, г | 0н/д |
| Мальтоза, г | 0,3н/д |
| Сахароза, г | 0,53н/д |
| Фруктоза, г | 31,95н/д |
Сколько активных веществ содержит Финики, Маджуль
| Кофеин, мг | н/д0 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 23 |
| Вода, г | 21,32 |
| Пищевые волокна, г | 6,7 |