Скільки калорій та БЖВ містить апельсини
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 47 |
| Білки, г | 0,94 |
| Жири, г | 0,12 |
| Вуглеводи, г | 11,75 |
Скільки вітамінів містить апельсини
| Вітамін А, мкг RAE | 11 |
| Вітамін С, мг | 53,2 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,18 |
| Вітамін К, мкг | 0 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,087 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,04 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 0,282 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,25 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,06 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 30 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | н/д |
| Біотин, мкг | 0,8 |
| Холін, мг | 8,4 |
Скільки мінералів містить апельсини
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 0,1 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 181 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 40 |
| Магній, мг | 10 |
| Марганець, мг | 0,025 |
| Мідь, мг | 0,045 |
| Молібден, мкг | н/д |
| Натрій, мг | 0 |
| Селен, мкг | 0,5 |
| Фосфор, мг | 14 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,07 |
Скільки амінокислот містить апельсини
| Аланін, г | 0,05 |
| Аргінін, г | 0,065 |
| Аспаргінова кислота, г | 0,114 |
| Валін, г | 0,04 |
| Гістидин, г | 0,018 |
| Гліцин, г | 0,094 |
| Глютаминова кислота, г | 0,094 |
| Ізолейцин, г | 0,025 |
| Лейцин, г | 0,023 |
| Лізін, г | 0,047 |
| Метіонін, г | 0,02 |
| Пролін, г | 0,046 |
| Серін, г | 0,032 |
| Тірозин, г | 0,016 |
| Треонин, г | 0,015 |
| Тріптофан, г | 0,009 |
| Фенілаланін, г | 0,031 |
| Цистин, г | 0,01 |
Скільки жирних кислот містить апельсини
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,007 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,018 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 0,023 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 0,02 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,003 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 0,025 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить апельсини
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/д |
| Лактоза, г | н/д |
| Мальтоза, г | н/д |
| Сахароза, г | н/д |
| Фруктоза, г | н/д |
Скільки активних речовин містить апельсини
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 129 |
| Вода, г | 86,75 |
| Харчові волокна, г | 2,4 |