Скільки калорій та БЖВ містить бекон
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 407 |
| Білки, г | 12,53 |
| Жири, г | 39,27 |
| Вуглеводи, г | 0,83 |
Скільки вітамінів містить бекон
| Вітамін А, мкг RAE | 0 |
| Вітамін С, мг | 0 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
н/д |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,43 |
| Вітамін К, мкг | 0 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | н/д |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | н/д |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | н/д |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | н/д |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | н/д |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | н/д |
| Вітамін В12, мкг | 0,5 |
| Бетаїн, мг | н/д |
| Біотин, мкг | н/д |
| Холін, мг | н/д |
Скільки мінералів містить бекон
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 0,42 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 506 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 4 |
| Магній, мг | 12 |
| Марганець, мг | 0,011 |
| Мідь, мг | 0,047 |
| Молібден, мкг | н/д |
| Натрій, мг | 470 |
| Селен, мкг | н/д |
| Фосфор, мг | 180 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 1,19 |
Скільки амінокислот містить бекон
| Аланін, г | 0,718 |
| Аргінін, г | 0,807 |
| Аспаргінова кислота, г | 1,172 |
| Валін, г | 0,634 |
| Гістидин, г | 0,51 |
| Гліцин, г | 0,566 |
| Глютаминова кислота, г | 1,914 |
| Ізолейцин, г | 0,593 |
| Лейцин, г | 1,031 |
| Лізін, г | 1,114 |
| Метіонін, г | 0,343 |
| Пролін, г | 0,507 |
| Серін, г | 0,523 |
| Тірозин, г | 0,496 |
| Треонин, г | 0,551 |
| Тріптофан, г | 0,149 |
| Фенілаланін, г | 0,521 |
| Цистин, г | 0,141 |
Скільки жирних кислот містить бекон
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | н/д |
| Арахідонова кислота (20:4), г | н/д |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | н/д |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | н/д |
| Ліноленова кислота (18:2), г | н/д |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | н/д |
| Олеїнова кислота (18:1), г | н/д |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | н/д |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | н/д |
| Транс-жири, г | н/д |
| Холестерин, мг | н/д |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | н/д |
Скільки цукрів містить бекон
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 0 |
| Лактоза, г | 0 |
| Мальтоза, г | 0 |
| Сахароза, г | 0,83 |
| Фруктоза, г | 0 |
Скільки активних речовин містить бекон
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 0 |
| Вода, г | 45,01 |
| Харчові волокна, г | 0 |