Скільки калорій та БЖВ містить булгур
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 342 |
| Білки, г | 12,29 |
| Жири, г | 1,33 |
| Вуглеводи, г | 75,87 |
Скільки вітамінів містить булгур
| Вітамін А, мкг RAE | 0 |
| Вітамін С, мг | 0 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,06 |
| Вітамін К, мкг | 1,9 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,232 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,115 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 5,114 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 1,045 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,342 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 27 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | н/д |
| Біотин, мкг | н/д |
| Холін, мг | 28,1 |
Скільки мінералів містить булгур
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 2,46 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 410 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 35 |
| Магній, мг | 164 |
| Марганець, мг | 3,048 |
| Мідь, мг | 0,335 |
| Молібден, мкг | н/д |
| Натрій, мг | 17 |
| Селен, мкг | 2,3 |
| Фосфор, мг | 300 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 1,93 |
Скільки амінокислот містить булгур
| Аланін, г | 0,436 |
| Аргінін, г | 0,575 |
| Аспаргінова кислота, г | 0,63 |
| Валін, г | 0,554 |
| Гістидин, г | 0,285 |
| Гліцин, г | 0,495 |
| Глютаминова кислота, г | 3,878 |
| Ізолейцин, г | 0,455 |
| Лейцин, г | 0,83 |
| Лізін, г | 0,339 |
| Метіонін, г | 0,19 |
| Пролін, г | 1,275 |
| Серін, г | 0,58 |
| Тірозин, г | 0,358 |
| Треонин, г | 0,354 |
| Тріптофан, г | 0,19 |
| Фенілаланін, г | 0,58 |
| Цистин, г | 0,285 |
Скільки жирних кислот містить булгур
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,023 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,518 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 0,173 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 0,166 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,007 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 0,541 |
| Транс-жири, г | н/д |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить булгур
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/д |
| Лактоза, г | н/д |
| Мальтоза, г | н/д |
| Сахароза, г | н/д |
| Фруктоза, г | н/д |
Скільки активних речовин містить булгур
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 220 |
| Вода, г | 9 |
| Харчові волокна, г | 12,5 |