Скільки калорій та БЖВ містить Індичатина, м'ясо, приготоване
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 159 |
| Білки, г | 29,06 |
| Жири, г | 3,84 |
| Вуглеводи, г | 0 |
Скільки вітамінів містить Індичатина, м'ясо, приготоване
| Вітамін А, мкг RAE | 4 |
| Вітамін С, мг | 0 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0,3 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,06 |
| Вітамін К, мкг | 0 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,047 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,28 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 9,5 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,951 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,643 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 9 |
| Вітамін В12, мкг | 0,94 |
| Бетаїн, мг | 3,4 |
| Біотин, мкг | н/д |
| Холін, мг | 88,9 |
Скільки мінералів містить Індичатина, м'ясо, приготоване
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 1,03 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 239 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 13 |
| Магній, мг | 29 |
| Марганець, мг | 0,014 |
| Мідь, мг | 0,091 |
| Молібден, мкг | 15 |
| Натрій, мг | 101 |
| Селен, мкг | 30,7 |
| Фосфор, мг | 222 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 5,72 |
| Цинк, мг | 2,51 |
Скільки амінокислот містить Індичатина, м'ясо, приготоване
| Аланін, г | 1,571 |
| Аргінін, г | 1,645 |
| Аспаргінова кислота, г | 2,323 |
| Валін, г | 0,929 |
| Гістидин, г | 0,788 |
| Гліцин, г | 1,24 |
| Глютаминова кислота, г | 3,941 |
| Ізолейцин, г | 0,833 |
| Лейцин, г | 2,014 |
| Лізін, г | 2,398 |
| Метіонін, г | 0,76 |
| Пролін, г | 1,57 |
| Серін, г | 1,151 |
| Тірозин, г | 0,863 |
| Треонин, г | 1,055 |
| Тріптофан, г | 0,31 |
| Фенілаланін, г | 0,937 |
| Цистин, г | 0,274 |
Скільки жирних кислот містить Індичатина, м'ясо, приготоване
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,045 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0,063 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | 0,002 |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0,004 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0,006 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,877 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 1,264 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 1,123 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,114 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 1,032 |
| Транс-жири, г | 0,049 |
| Холестерин, мг | 101 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0,008 |
Скільки цукрів містить Індичатина, м'ясо, приготоване
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/д |
| Лактоза, г | н/д |
| Мальтоза, г | н/д |
| Сахароза, г | н/д |
| Фруктоза, г | н/д |
Скільки активних речовин містить Індичатина, м'ясо, приготоване
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 0 |
| Вода, г | 66,7 |
| Харчові волокна, г | 0 |