Скільки калорій та БЖВ містить мандарини
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 53 |
| Білки, г | 0,81 |
| Жири, г | 0,31 |
| Вуглеводи, г | 13,34 |
Скільки вітамінів містить мандарини
| Вітамін А, мкг RAE | 34 |
| Вітамін С, мг | 26,7 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,2 |
| Вітамін К, мкг | 0 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,058 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,036 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 0,376 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,216 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,078 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 16 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | 0,1 |
| Біотин, мкг | н/д |
| Холін, мг | 10,2 |
Скільки мінералів містить мандарини
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 0,15 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 166 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 37 |
| Магній, мг | 12 |
| Марганець, мг | 0,039 |
| Мідь, мг | 0,042 |
| Молібден, мкг | 166 |
| Натрій, мг | 2 |
| Селен, мкг | 0,1 |
| Фосфор, мг | 20 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,07 |
Скільки амінокислот містить мандарини
| Аланін, г | 0,028 |
| Аргінін, г | 0,068 |
| Аспаргінова кислота, г | 0,129 |
| Валін, г | 0,021 |
| Гістидин, г | 0,011 |
| Гліцин, г | 0,019 |
| Глютаминова кислота, г | 0,061 |
| Ізолейцин, г | 0,017 |
| Лейцин, г | 0,028 |
| Лізін, г | 0,032 |
| Метіонін, г | 0,002 |
| Пролін, г | 0,074 |
| Серін, г | 0,033 |
| Тірозин, г | 0,015 |
| Треонин, г | 0,016 |
| Тріптофан, г | 0,002 |
| Фенілаланін, г | 0,018 |
| Цистин, г | 0,002 |
Скільки жирних кислот містить мандарини
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,018 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,048 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 0,06 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 0,053 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,007 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 0,065 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить мандарини
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 2,13 |
| Лактоза, г | 0 |
| Мальтоза, г | 0 |
| Сахароза, г | 6,05 |
| Фруктоза, г | 2,4 |
Скільки активних речовин містить мандарини
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | 0 |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 138 |
| Вода, г | 85,17 |
| Харчові волокна, г | 1,8 |