Скільки калорій та БЖВ містить Соєві боби, варені
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 172 |
| Білки, г | 18,21 |
| Жири, г | 8,97 |
| Вуглеводи, г | 8,36 |
Скільки вітамінів містить Соєві боби, варені
| Вітамін А, мкг RAE | 0 |
| Вітамін С, мг | 1,7 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,35 |
| Вітамін К, мкг | 19,2 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,155 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,285 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 0,399 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,179 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,234 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 54 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | 1,7 |
| Біотин, мкг | 16,8 |
| Холін, мг | 47,5 |
Скільки мінералів містить Соєві боби, варені
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 5,14 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 515 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 102 |
| Магній, мг | 86 |
| Марганець, мг | 0,824 |
| Мідь, мг | 0,407 |
| Молібден, мкг | 56 |
| Натрій, мг | 1 |
| Селен, мкг | 7,3 |
| Фосфор, мг | 245 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 4,48 |
| Цинк, мг | 1,15 |
Скільки амінокислот містить Соєві боби, варені
| Аланін, г | 0,784 |
| Аргінін, г | 1,291 |
| Аспаргінова кислота, г | 2,093 |
| Валін, г | 0,831 |
| Гістидин, г | 0,449 |
| Гліцин, г | 0,77 |
| Глютаминова кислота, г | 3,224 |
| Ізолейцин, г | 0,807 |
| Лейцин, г | 1,355 |
| Лізін, г | 1,108 |
| Метіонін, г | 0,224 |
| Пролін, г | 0,974 |
| Серін, г | 0,965 |
| Тірозин, г | 0,63 |
| Треонин, г | 0,723 |
| Тріптофан, г | 0,242 |
| Фенілаланін, г | 0,869 |
| Цистин, г | 0,268 |
Скільки жирних кислот містить Соєві боби, варені
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,598 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 4,465 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 1,981 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 1,956 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,025 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 5,064 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить Соєві боби, варені
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/д |
| Лактоза, г | н/д |
| Мальтоза, г | н/д |
| Сахароза, г | н/д |
| Фруктоза, г | н/д |
Скільки активних речовин містить Соєві боби, варені
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 0 |
| Вода, г | 62,55 |
| Харчові волокна, г | 6 |