Скільки калорій та БЖВ містить Гарбуз, приготована
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 20 |
| Білки, г | 0,72 |
| Жири, г | 0,07 |
| Вуглеводи, г | 4,9 |
Скільки вітамінів містить Гарбуз, приготована
| Вітамін А, мкг RAE | 288 |
| Вітамін С, мг | 4,7 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,8 |
| Вітамін К, мкг | 0,8 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,031 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,078 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 0,413 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,201 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,044 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 9 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | н/д |
| Біотин, мкг | 0,4 |
| Холін, мг | 6,2 |
Скільки мінералів містить Гарбуз, приготована
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 0,57 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 230 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 15 |
| Магній, мг | 9 |
| Марганець, мг | 0,089 |
| Мідь, мг | 0,091 |
| Молібден, мкг | 21 |
| Натрій, мг | 1 |
| Селен, мкг | 0,2 |
| Фосфор, мг | 30 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 9,1 |
| Цинк, мг | 0,23 |
Скільки амінокислот містить Гарбуз, приготована
| Аланін, г | 0,02 |
| Аргінін, г | 0,039 |
| Аспаргінова кислота, г | 0,074 |
| Валін, г | 0,025 |
| Гістидин, г | 0,011 |
| Гліцин, г | 0,019 |
| Глютаминова кислота, г | 0,133 |
| Ізолейцин, г | 0,023 |
| Лейцин, г | 0,034 |
| Лізін, г | 0,039 |
| Метіонін, г | 0,008 |
| Пролін, г | 0,019 |
| Серін, г | 0,032 |
| Тірозин, г | 0,03 |
| Треонин, г | 0,021 |
| Тріптофан, г | 0,009 |
| Фенілаланін, г | 0,023 |
| Цистин, г | 0,002 |
Скільки жирних кислот містить Гарбуз, приготована
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,002 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,002 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 0,009 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 0,005 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,005 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 0,004 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить Гарбуз, приготована
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/д |
| Лактоза, г | н/д |
| Мальтоза, г | н/д |
| Сахароза, г | н/д |
| Фруктоза, г | н/д |
Скільки активних речовин містить Гарбуз, приготована
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 1014 |
| Вода, г | 93,69 |
| Харчові волокна, г | 1,1 |