Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Сертификат NSF — не содержит глютена
- Вегетарианский продукт
- Подтверждено отсутствие пестицидов и гербицидов
- Не содержит сою
- Не содержит молочных продуктов
- Свежий фермерский продукт
- Кошерный продукт
- Калифорнийская смесь
- Прямиком с фермы в таблетку
- Поддерживает оптимальное состояние здоровья и хорошее самочувствие
- 60 порций
- Диетическая добавка с мультивитаминами и минералами
Рекомендации по Применению
Целлюлоза, стеариновая кислота, диоксид кремния.
Другие Ингредиенты
1 таблетка в день. Можно принимать в любое время в течение дня, даже натощак.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Сервировки в контейнер: 30 | ||
Количество на порцию | % DV | |
♦ Витамин А (бета-каротин с морковью) | 375 мкг РАЭ | 42 |
♦ Витамин С (аскорбиновая кислота с органическим апельсином) | 60 мг | 67 |
♦ витамин D3 (холекальциферол с S. cerevisiae) | 20 мкг | 100 |
♦ Витамин Е (d-альфа-токоферол [подсолнечник] с органическим коричневым рисом) | 8 мг | 54 |
♦ Витамин К (К1) (фитонадион с капустой) | 50 мкг | 42 |
♦ Тиамин (B1) (тиамин HCl с S. cerevisiae) | 1,5 мг | 125 |
♦ рибофлавин (B2) (с органическим коричневым рисом) | 1,7 мг | 131 |
♦ ниацин (ниацинамид с S. cerevisiae) | 20 мг NE | 125 |
♦ витамин B6 (пиридоксин HCl с S. cerevisiae) | 2,5 мг | 147 |
♦ Фолат (фолиевая кислота с брокколи) | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100 |
♦ витамин B12 (цианокобаламин с S. cerevisiae) | 8 мкг | 333 |
♦ биотин (с органическим коричневым рисом) | 30 мкг | 100 |
♦ пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция с органическим коричневым рисом) | 10 мг | 200 |
♦ железо (минеральное связывание S. cerevisiae) | 8 мг | 44 |
♦ Йод (минерал в связке. S. cerevisiae) | 100 мкг | 67 |
Цинк (рисовый аминокислотный хелат) | 7,9 мг | 72 |
♦ селен (минеральный переплет. S. cerevisiae) | 20 мкг | 36 |
♦ Медь (минеральная своя S. cerevisiae) | 0,05 мг | 6 |
♦ Марганец (связанный минералом S. cerevisiae) | 1,5 мг | 65 |
♦ Хром (GTF) (связанный с минералом S. cerevisiae) | 50 мкг | 143 |
♦ молибден (минерал будн S. cerevisiae) | 38 мкг | 84 |
♦ бор (минерально связанный S. cerevisiae) | 150 мкг | ** |
Органический корень ашваганды | 50 мг | ** |
Органическая ягода дерева целомудрия | 50 мг | ** |
Экстракт клюквы | 30 мг | ** |
Экстракт лимонника | 30 мг | ** |
**% дневного значения (DV) не установлено. ♦ Этот продукт MegaFood изготовлен из настоящих продуктов питания от наших проверенных семейных фермерских партнеров, полезных питательных дрожжей, добавленных питательных веществ и тщательно отобранных трав. Каждый витамин или минерал сочетается с идеальной цельной пищей, используя наш уникальный процесс, чтобы обеспечить гарантированную эффективность и полезные свойства полезных для здоровья соединений, присутствующих в самой цельной пище. |