Кількість
|
Вартість
|
||
|
Опис
- З 500 МО вітаміну D3!
- Енергетична добавка
- Переможці конкурсу дитячих добавок
- Джерело життя
- Підсолоджені ксилітом
- З вітаміном D3, вітамін К2, пробіотиками та органічними добавками
- Вегетаріанський продукт
- Гіпоалергенний
- Без глютену
Харчова підтримка:
- Здорова кісткова структура
- Здоровий шлунково-кишковий тракт
- Здорова імунна функція
- Вироблення природної енергії
Дитячі жувальні вітаміни і мінерали «Парад тварин» не містить цукор. Смачні виатмины з натуральним ароматизатором вишні, кожна капсула містить 500 МО вітаміну D3, мікроелементи, ферменти, пробіотики та органічні продукти.
Застосування
В якості біологічно активної боавки для дітей розжовувати по 2 капсули в день. Розроблено для дітей, безпечно для дітей, які вже можуть жувати або старше.
Склад
Ксиліт, натуральний колір, лимонна кислота, гуарова камедь, натуральний ароматизатор вишневий, стеарат магнію, сертифікований органічний золотий стандарт всієї харчової суміші (екстракт органічної ацероли, яблучний плід, паростка брокколі, росток цвітної капусти, коллард, кордицепс грибний міцелій, капуста, капуста, грибний гриб, гриб гриб, гриб гриб, гриб гриб, гриб гриб, грибний міцелій, кропива, петрушка, чистий буряковий сік, чистий морквяний сік, чиста спіруліна, грибний мішень рейші, шиітаке грибний міцелій, шпинат, томатний сік, дика чорниця, дика лохина, плід), весь коричневий рис, брокколі, шпинат, фрукти манго, морква, вишня західної Індії (плоди малпигиа glabra), плоди папайї. Мінеральні аминоаты являють собою хелати цілісного коричневого рису.
Не містить штучних барвників, консервантів і звичайних алергенів, дріжджів, пшениці і сої. Підсолоджений ксилітом, що може знизити ризик розпаду зубів.
Попередження
Зберігати щільно закритим в прохолодному і сухому місці.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, може стати причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
Додаткові факти | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
Порцій в контейнері: 60 | |||
% DV для дітей | |||
У віці до 4 років | 4 року і старше | ||
Калорії | 5 | ||
Всього вуглеводів | 2 г | † | <1% * |
Ксиліт | 2 г | † | † |
Вітамін А (як бета-каротину) | 5000 МО | 200% | 100% |
Вітамін С (у вигляді кислоти аскорбінової) | 60 мг | 150% | 100% |
Вітамін D3 (як холекальциферол) | 500 МО | 125% | 125% |
Вітамін Е (як d-альфа-токоферилацетат) | 30 МО | 300% | 100% |
Вітамін K2 (як ментатренон) | 40 мкг | † | 50% |
Тіамін (вітамін B-1) (як тіамін HCl) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 222% | 100% |
Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (як фолієва кислота) | 10 мкг | 5% | 3% |
Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 6 мкг | 200% | 100% |
біотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальцій (як комплекс амінокислот) | 50 мг | 6% | 5% |
Залізо (як комплекс амінокислот) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (з водоростей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магній (як комплекс амінокислот) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (як комплекс амінокислот) | 3 мг | 38% | 20% |
Мідь (як комплекс амиатов) | 1 мг | 100% | 50% |
Марганець (як комплекс амиатов) | 1 мг | † | 50% |
Селен (у вигляді селенита натрію) | 35 мкг | † | 50% |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | † | 50% |
Калій (як комплекс амиата) | 1 мг | † | <1% |
Essential Fatty Acid Complex(альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти (соняшнику, льону, спіруліни) | 2 мг | † | † |
Ферментативна суміш (понад 340 одиниць загальною ферментативної активності) - амілаза ‡, лактаза ‡, ліпаза ‡, бромелайн (з ананаса), папаїн (з папайї), целюлаза ‡, протеаза ‡ | 1,4 мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд з календули) | 0,5 мг | † | † |
L. acidophilus (3,5 мільйони життєздатних клітин **) | 0,25 мг | † | † |
L. plantarum (2,5 мільйони життєздатних клітин **) | 0,25 мг | † | † |
S. salivarius M18, S. salivarius K12 (10 мільйонів життєздатних клітин **) | 0,25 мг | † | † |
Лимонний биофлавоноидный комплекс (з цитрусових лимонних фруктів) | 0,2 мг | † | † |
* Відсоток денної норми (DV) засновані на дієті 2000 калорій. † Добова доза не визначена. ‡ З коричневого бродіння рису ** У момент виготовлення |