Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Засноване в 1971
- Сертифікований без глютену
- Магній для здоров'я серця
- Містить пальма сереноа і лікопін
- Коензим вітамінів B для енергетичного метаболізму
- Максимально абсорбуюча система подачі
- Активний алое
- Хромакс
Комплекс мультивітамінів і мультиминералов, який включає в себе основні поживні речовини для чоловічого здоров'я, такі, як вітаміни B для енергетичного метаболізму і магній для здоров'я серця, а також пальма сереноа і лікопін. Max for Men використовує ексклюзивну максимально гігієнічну систему подачі від Country Life.
Рекомендації по Застосуванню
Дорослим чоловікам: приймайте по дві (2) таблетки на день з їжею. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Нагадаємо, обговоріть перелік вживаних вами добавок і ліків зі своїми лікарями.
Інші Інгредієнти
Cellulose, stearic acid, silica, starch, cellulose & glycerin coating, magnesium stearate, maltodextrin, natural flavors, sunflower oil, vegetable glaze.
This product has been manufactured at a GMP Registered facility.
Інформація про Добавки | ||
Serving Size: 2 tablets | ||
Serving Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate, naturalmixed carotenoids) |
10,000 I.U. | 200% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) | 300 mg | 500% |
Vitamin D (D3) (as cholecalciferol) | 200 I.U. | 50% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 400 I.U. | 1,333% |
Vitamin K (as phytonadione) | 50 mcg | 63% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) | 25 mg | 1,667% |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) | 25 mg | 1,471% |
Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate) | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal 5' phosphate) | 25 mg | 1,250% |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Vitamin B12 (as dibencozide) | 500 mcg | 8,333% |
Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate, pantethine) | 250 mg | 2,500% |
Calcium (as calcium hydroxyapatite, calcium ascorbate, calcium d-pantothenate, calcium citrate, dicalcium phosphate) † | 100 mg | 10% |
Phosphorus (as calcium hydroxyapatite, dicalcium phosphate) † | 21 mg | 2% |
Iodine (as kelp) † | 225 mcg | 150% |
Magnesium (as magnesium rice chelate [rice flour based], oxide) † | 200 mg | 50% |
Zinc (as zinc monomethionine) † | 30 mg | 200% |
Selenium (as L-selenomethionine) † | 200 mcg | 286% |
Copper (as copper citrate) † | 1 mg | 50% |
Manganese (as manganese citrate) † |
5 mg | 250% |
Chromium (as chromium picolinate) † |
200 mcg | 167% |
Molybdenum (as molybdenum citrate) † | 50 mcg | 67% |
Potassium (as potassium citrate) † | 99 mg | 3% |
Eleuthero Extract (Eleutherococcus senticosus) (root) (Siberian ginseng) (0.8 eleutherosides equal to 0.8 mg) | 100 mg | * |
Inositol (as inositol, inositol hexanicotinate) Saw Palmetto Extract (berry) (45% fatty acids equal to 22.5 mg) | 50 mg | * |
Choline (from 100 mg choline bitartrate) | 45 mg | * |
Grape Seed Extract (providing flavonoid compounds 95% total polyphenols equal to 23.75 mg) Grape Skin Extract (25% polyphenols equal to 6.25 mg including proanthocyanidins) | 25 mg | * |
Enzyme Blend providing: |
20 mg | * |
Protease (from aspergillus oryzae) | 618 H.U. | * |
Amylase (from aspergillus oryzae) | 212 D.U. | * |
Lipase (from rhizopus oryzae) | 2.26 L.U. | * |
Cellulase (from trichoderma longibrachatum) | 2.5 C.U. | * |
Lactase (from aspergillus oryzae) | 93.8 LAC. U | * |
Organic Aloe Vera (ACTIValoe) (Inner fillet) (leaf) | 20 mg | * |
Betaine (from 20 mg betaine hydrochloride) | 15.2 mg | * |
Marigold Extract (flower) (10% lutein esters equal to 1 mg) | 10 mg | * |
Phytase (from aspergillus niger) | 10 mg | * |
Tomato Extract (10% lutein ester equal to 1 mg) | 10 mg | * |
Boron (as boron citrate) | 1 mg | * |
*Daily Value not established. |