|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Сприяє фізіологічному енергетичному обміну. Він багатий на клітковину, яка в кишечнику витягує воду.
Ананас та Центелла протидіють недосконалості целюліту та покращують функціональність мікроциркуляції (важкі ноги); Спаржа, спірея, ананас та кульбаба сприяють виведенню рідини з організму.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
ми рекомендуємо приймати по 4 таблетки на день.
| склад | ||||
| Середній зміст | Для максимальної добової дози (4 таблетки) | % BPR * | ||
| Плющ | 368 мг | - | ||
| споживання тритерпенових сапонінів. | 3,68 мг | - | ||
| Стебло ананасу esz | 104,56 мг | - | ||
| спаржа | 196 мг | - | ||
| Гамамеліс | 192 мг | - | ||
| внесок у Таніни | 15,36 мг | - | ||
| Кінський каштан | 192 мг | - | ||
| надходження сапоніну в тритерп. виражається як Aescina | 19,2 мг | |||
| Порошок спіреї | 192 мг | - | ||
| Порошок водоростей комбу 140 мг | - | |||
| кульбаба | 100 мг | - | ||
| споживання інуліну | 2 мг | - | ||
| Готу кола | 80 мг | - | ||
| споживання тритерпенів | 6,4 мг | - | ||
| Лінден | 160 мг | - | ||
| внесок у Рутину | 1,6 мг | - | ||
| собача троянда | 86 мг | - | ||
| внесок у вітамін С | 60 мг | 75 | ||
| Біофлавоноїди | 80 мг | - | ||
| * VNR = рекомендована денна харчова цінність (для дорослих) відповідно до Регламенту ЄС 1169/2011. Допоміжні речовини: целюлоза, мальтодекстрин, діоксид кремнію, магнієві солі жирних кислот. Вміст алергенів: ні. |
||||