|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
- Без ГМО
- Здоров'я травної системи та гарне самопочуття
- Харчова добавка
- 100% цільнохарчова добавка з ферментами!
- Містить пробіотики з гарантованою ефективністю та сертифіковані органічні суперфуди
- Органічний склад сертифікований
- Без глютену
- Без консервантів
- Без наповнювачів
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
Рекомендації щодо застосування
Для досягнення найкращих результатів по 2 капсули двічі на день. За бажання можна прийняти 4 капсули у будь-який час протягом дня навіть натще.
інгредієнти
100% рослинна капсула (целюлоза, вода), пекарські дріжджі (Saccharomyces cerevisiae).
Містить сульфіти.Не містить яйця, сої, глютена, казеїну, штучних барвників, ароматизатори та консерванти
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину) (з концентрату моркви Daucus sativus) | 750 мкг | 83% |
| Вітамін С (з концентрату різних видів цитрусових) | 20 мг | 22% |
| Вітамін D3‡ (у вигляді холекальциферолу з активними метаболітами) | 15 мкг | 75% |
| Вітамін E (у вигляді натуральних змішаних 7 ізомерів токоферолу та токотрієнолів) | 34 мг | 227% |
| Вітамін К (з люцерни [Medicago sativa]) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін ‡ (вітамін В1) | 4 мг | 333% |
| Рибофлавін ‡ (вітамін В2) | 4 мг | 308% |
| Ніацин‡ (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду) | 19 мг | 119% |
| Вітамін B6‡ | 6 мг | 353% |
| Фолат (з люцерни [Medicago sativa]) | 570 мкг DFE | 143% |
| Вітамін B12‡ | 60 мкг | 2500% |
| біотин ‡ | 285 мкг | 950% |
| Пантотенова кислота‡ (вітамін B5) | 10 мг | 200% |
| Холін ‡ | 9,5 мг | 2% |
| Кальцій (з болгарської палички L. bulgaricus) | 30 мг | 2% |
| Йод‡ | 85 мкг | 57% |
| Магній (з болгарської палички l. bulgaricus) | 40 мг | 10% |
| Цинк‡ | 11,4 мг | 104% |
| Селен‡ | 70 мкг | 127% |
| Мідь‡ | 0,5 мг | 56% |
| Марганець‡ | 1,9 мг | 83% |
| Хром‡ (у вигляді GTF хрому) | 120 мкг | 343% |
| Молібден ‡ | 37,5 мкг | 83% |
| Калій ‡ | 1 мг | <1% |
| Суміш ферментів для підвищення ефективності поживних речовин | 155 мг | |
| фітаза | 190 FTU | ** |
| Бета-глюканаза | 90 BGU | ** |
| Amylase Thera-blend™ | 3000 DU | ** |
| Thera-Blend protease™ | 8 500 ХАТ | ** |
| Мальтаза | 100 ДП | ** |
| Ліпаза Thera-Blend™ | 1500 FIP | ** |
| Целюлаза Thera-blend™ | 100 у.о | ** |
| Інвертаза | 272 СУ | ** |
| Геміцелюлаза | 800 HCU | ** |
| Суперфуди та рослинні інгредієнти | 123 мг | |
| Сертифікований органічний порошок броколі (Brassica oleracea italica) | 40 мг | ** |
| ΔСертифікований органічний екстракт ягід годжі (Lycium barbarum) | 30 мг | ** |
| Екстракт винограду культурного (vitis vinifera) (5% ресвератролу) | 30 мг | ** |
| Δ Сертифікований органічний астрагал (корінь) | 23 мг | ** |
| Сінна паличка (Bacillus subtilis DE111®) | 1 млрд. ДЕШЕ | ** |
| Серратіопептидаза | 8000 СПУ | ** |
| Бор‡ | 2,8 мг | ** |
| ATF | 300 млн. LCU | ** |
| ** Добову норму не визначено. ‡ Сахароміцети (Saccharomyces cerevisiae) Δ Сертифікований органічний продукт |
||