|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Під час настання менопаузи жіночий організм, а особливо гормональна система, повністю перебудовується. Без додаткової підтримки збільшується ризик захворювань серця і судин, погіршується засвоєння кальцію, що призводить до підвищеної крихкості кісток скелета.
Всього лише одна таблетка натуральних мультивітамінів в день стане чудовим підмогою для здоров'я організму в період менопаузи. Додаючи до основного харчування спеціально розроблену вітамінно-мінеральну комбінацію, можна значно зменшити прояв симптомів менопаузи. Комплекс Менопауза One від торгової марки Rainbow Light успішно пройшов клінічні випробування. Він містить корисні речовини в формі, яка без праці засвоюється організмом.
Корисні властивості:
Рекомендації щодо застосування: приймати 1 таблетку в день, з їжею або між прийомами їжі.
| Serving Size: 1 tablet Servings Per Container: 90 |
||
| Ingredient | Amount | % Daily Value** |
| Vitamin A (as retinyl palmitate, 18% as beta-carotene) | 1275mcg | 142 |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 150mg | 167 |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10mcg | 50 |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20.1mg | 134 |
| Vitamin K (as phytonadione) | 100mcg | 83 |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 30mg | 2500 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25mg | 1923 |
| Niacin (as niacinamide) | 30mg | 188 |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 30mg | 1765 |
| Folate (as folic acid) (800 mcg folic acid) | 1333mcg | 333 |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100mcg | 4167 |
| Biotin | 200mcg | 667 |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 30mg | 600 |
| Choline (as choline bitartrate) | 25mg | 5 |
| Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate-malate) | 200mg | 15 |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 50mg | 12 |
| Zinc (as zinc citrate) | 10mg | 91 |
| Selenium (as selenium L-methionine complex, selenium chelate) | 200mcg | 364 |
| Copper (as copper chelate) | 1mg | 111 |
| Manganese (as manganese citrate) | 5mg | 217 |
| Chromium (as chromium amino nicotinate) | 200mcg | 571 |
| Molybdenum (as molybdenum chelate) | 100mcg | 222 |
| Organic spirulina | 75mg | † |
| Citrus (fruit) bioflavonoid extract | 25mg | † |
| Betaine hydrochloride | 20mg | † |
| Boron (as boron glycinate) | 2mg | † |
| Black Cohosh Herbal Blend | 95mg | † |
| -Black cohosh (root, rhizome) extract, ginkgo (leaf) extract, soy bean (germ) | ||
| Enzyme Blend | 20mg | † |
| -Protease (664 HUT† ), amylase (226 DU† ), lipase (2 FIP† ), cellulase (3 CU† ) | ||
| ** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. |
||