Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Цитрат кальцію, магній і вітамін D
- Без цукру
- Зроблений з фруктового концентрату
- Харчова добавка
- Вегетаріанський/Веганські продукт
Рекомендації по Застосуванню
Жувальна харчова добавка для дітей. Для дітей від одного року і старше: Приймайте по одному жувальному вітаміну в день.
Serving Size: 1 Chewable Tablets | |||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value for Children Under 4 yrs. | % Daily Value for Children Over 4 yrs. | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 1 g | † | <1%* | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Xylitol | 1 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 200 IU | 8% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 100 IU | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Calcium (from Calcium Citrate) | 100 mg | 13% | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 50 mg | 25% | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Orange Fruit Powder (Citrus sinensis) | 45 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |