Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Підтримка когнітивної функції
- 100 мг DHA
- Жувальні таблетки у формі рибок
- Чудовий фруктовий смак
- Гарантована якість у відповідності з вимогами GMP
- Біологічно активна харчова добавка
Дослідження показують, що вживання ЕПК і ДГК омега-3 амінокислот може скоротити ризик захворювань серцево-судинної системи.
Концентрат натурального риб'ячого жиру, який використовується в цих м'яких таблетках, проводиться у відповідності з самими жорсткими стандартами контролю якості. Він тестується на відсутність потенційно небезпечних рівнів забруднювачів (тобто, ртуті, важких металів, МХД, діоксинів та іншого).
Рекомендації по Застосуванню
Дітям старше 4-х років приймати в якості харчової добавки по 2 жувальні таблетки 1-2 рази на день під час їжі або за приписом лікаря.
Serving Size: 2 Chewable Softgels | |||||||||||||||||||||||||||
Serving Per Container: 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value for Children Under 4 yrs. | & Daily Value for Adults & Children Over 4 yrs. | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 1 g | † | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | † | 0%* | ||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0 mg | † | 0%* | ||||||||||||||||||||||||
BioPureDHA Fish Oil Concentrate | 1100 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 200 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 48 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |