Кількість
|
Вартість
|
||
|
- підвищує імунітет;
- зміцнює кістки, зуби і суглоби;
- покращує роботу нервової системи;
- зміцнює волосся і нігті;
- підвищує еластичність шкіри;
- забезпечує антиоксидантний захист.
Вітамінний комплекс Sentry, вироблений відомою компанією зі Сполучених Штатів 21st Century, є одним з найкращих джерел мінералів і вітамінів, які необхідні для нормального функціонування всіх систем організму. Крім того, даний комплекс здатний наповнити енергією на цілий день і захистити від негативного впливу оточення.
В Sentry містяться одні з найбільш корисних вітамінів і мінералів, включаючи біотин, вітаміни A, B, C, D і E.
Про якість даного товару свідчить наявність у компанії 21st Century сертифіката GMP, передбачає контроль виробництва всіх біологічно активних добавок на кожному етапі.
Прийом препарату здійснюється по 1-й капсулі на добу під час прийому їжі або після його завершення.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (as Acetate & 29% as Beta Carotene) | 3,500 IU | 70% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 25 mcg | 31% |
Thiamin (Thiamin Mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
Biotin | 30 mcg | 10% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as Dicalcium Phosphate & Carbonate) | 200 mg | 20% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 20 mg | 2% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 73% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 79% |
Copper (as Copper Sulfate) | 0.5 mg | 25% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 115% |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 35 mcg | 29% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45 mcg | 60% |
Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
Boron (as Borates) | 75 mcg | ** |
Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | ** |
Nickel (as Nickelous Sulfate) | 5 mcg | ** |
Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** |
** Daily Value (DV) not established. |