Кількість
|
Вартість
|
||
|
- підтримує здоров'я майбутньої матері і малюка
- виробляється зі свіжих продуктів місцевого походження
- повністю натуральний склад
- сировина вирощена на фермерських господарствах без використання пестицидів і гербіцидів
- більше 40 років на ринку
- пройшов перевірку на вміст ГМО
- вегетаріанський і кошерний продукт
- містить 60 порцій
Компанія MegaFood створила повноцінний комплекс вітамінів і мінералів рослинного походження, що забезпечує організм вагітної жінки і її майбутньої дитини усіма необхідними компонентами. Кожен елемент міститься в кількості, що не перевищує рекомендовані денні норми. Вітаміни також підходять для годуючих мам. Унікальне обладнання і система виробництва зберігає набагато більше вітамінів і корисних речовин.
Корисні властивості:
- сприяє збереженню здоров'я матері і дитини
- перешкоджає розвитку відхилень у майбутнього малюка
- не викликає нудоту під час токсикозу
- забезпечує правильне формування всіх систем і органів майбутньої дитини
- органічний продукт без додавання штучних смакових добавок
- підтримує рівень гемоглобіну у вагітних
- знижує ризик розвитку анемії і прееклампсії
- доповнено екстрактами ягід
Рекомендації по застосуванню: приймати 2 таблетки в день, незалежно від прийому їжі. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %DV for Pregnant and Lactating Woman | |
Vitamin A (50 mg†;: carrot) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin) | 2500 IU | 31 |
Vitamin C (240 mg†; organic orange) | 60 mg | 100 |
Vitamin D3 (20 mg†; S. cerevisiae) | 1000 IU | 250 |
Vitamin E* (120 mg†; organic brown rice††) | 30 IU | 100 |
Vitamin K (5 mg†; cabbage) | 50 mcg | ** |
Thiamine (B-1) (6 mg†; S. cerevisiae) | 1.5 mg | 88 |
Riboflavin (B-2) (17 mg†; S. cerevisiae) | 1.7 mg | 85 |
Niacinamide (80 mg†; S. cerevisiae) | 20 mg | 100 |
Vitamin B-6 (13 mg†; S. cerevisiae) | 2.5 mg | 100 |
Folate (80 mg†; broccoli) | 800 mcg | 100 |
Vitamin B-12 (2 mg†; S. cerevisiae) | 8 mcg | 100 |
Biotin (40 mg†; organic brown rice††) | 200 mcg | 67 |
Pantothenic Acid (40 mg†; S. cerevisiae) | 10 mg | 100 |
Calcium (200 mg†; S. cerevisiae) | 10 mg | 1 |
Iron (360 mg†; S. cerevisiae) | 18 mg | 100 |
Iodine (10 mg†; S. cerevisiae) | 150 mcg | 100 |
Magnesium (400 mg†; S. cerevisiae) | 20 mg | 4 |
Zinc (Amino Acid Chelate) | 7.5 mg | 50 |
Selenium (35 mg †; S. cerevisiae) | 35 mcg | ** |
Copper (25 mg†; S. cerevisiae) | 250 mcg | 13 |
Manganese (40 mg†; S. cerevisiae) | 2 mg | ** |
Chromium (GTF) (30 mg†; S. cerevisiae) | 60 mcg | ** |
Molybdenum (13 mg†; S. cerevisiae) | 25 mcg | ** |
Potassium (1395 mg†; S. cerevisiae) | 6 mg | ** |
Boron (25 mg†; S. cerevisiae) | 250 mcg | ** |
Organic Red Raspberry Leaf | 75 mg | ** |
Cranberry Fruit Extract | 50 mg | ** |
Wild Blueberry Fruit | 50 mg | ** |
Organic Beet Root | 40 mg | ** |
*Full spectrum of mixed tocotrienols and tocopherols ** % Daily Value (DV) not established †Total Weight FoodState Nutrient to Deliver Daily Value †† Includes Organic Brown Rice from Lundberg Family Farms |