|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Застосування
Склад
| Харчова цінність | на | На 1 капсулу |
| Жири | 71,42г | 0,5 г |
| З яких насичені жирні кислоти | | |
| З яких моно-ненасичені жирні кислоти | | |
| З яких поліненасичені жирні кислоти | | |
| Білки | 20г | 0,14 г |
| Вуглеводи | 8,57г | 0,06 г |
| Енергетична цінність | 3164,5кДж/757,06 ккал | 22,1кДж/5,3 ккал |
| Склад | На | у денній дозі =(3 капсули) | % від добу.норми* |
| Олія примули вечірньої, | | 1500 мг 126 мг | ** ** |
* в соответствиис директивою ЄС про маркування продуктів харчування на продовольчі товари