|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Применение
Состав
| Пищевая ценность | на | На 1 капсулу |
| Жиры | 71,42г | 0,5 г |
| Из которых насыщенные жирные кислоты | | |
| Из которых моно-ненасыщенные жирные кислоты | | |
| Из которых полиненасыщенные жирные кислоты | | |
| Белки | 20г | 0,14 г |
| Углеводы | 8,57г | 0,06 г |
| Энергетическая ценность | 3164,5кДж/757,06ккал | 22,1кДж/5,3ккал |
| Состав | На | в дневной дозе =(3 капсулы) | % от сут.нормы* |
| Масло примулы вечерней, | | 1500 мг 126 мг | ** ** |
* в соответствиис директивой ЕС о маркировке продуктов питания на продовольственные товары