Продукт Калорійність Білки Жири Вуглеводи
Квасоля Адзукі, консервована 237 3,8 0,03 55,01
Квасоля Адзукі, приготована 128 7,52 0,1 24,77
квасоля Адзукі 329 19,87 0,53 62,9
Квасоля чорна, приготована 132 8,86 0,54 23,71
квасоля чорна 341 21,6 1,42 62,36
Квасоля французька, приготована 129 7,05 0,76 24,02
квасоля французька 343 18,81 2,02 64,11
Квасоля Кідну, консервована 84 5,22 0,6 14,5
Квасоля Кідну, приготована 127 8,67 0,5 22,8
Квасоля біла, приготована 140 8,23 0,62 26,05
квасоля біла 337 22,33 1,5 60,75
Квасоля рожева, приготована 149 9,06 0,49 27,91
квасоля рожева 343 20,96 1,13 64,19
Квасоля Пінто, приготована 143 9,01 0,65 26,22
квасоля Пінто 347 21,42 1,23 62,55
Квасоля Пінто, пророщена 62 5,25 0,9 11,6
Квасоля стручкова, консервована 16 0,83 0,2 3,49
Квасоля стручкова, заморожена, мікрохвильова піч 33 1,98 0,41 6,98
Квасоля стручкова, заморожена, приготована 28 1,49 0,17 6,45
Квасоля стручкова, заморожена 33 1,79 0,21 7,54
Квасоля стручкова, мікрохвильова піч 33 2,31 0,5 6,41
Квасоля стручкова, приготована 35 1,89 0,28 7,88
Квасоля стручкова 31 1,83 0,22 6,97
Боби, консервовані 71 5,47 0,22 12,41
Боби, приготовані 110 7,6 0,4 19,65
боби 341 26,12 1,53 58,29
борошно нутовая 387 22,39 6,69 57,82
Нут, варений 164 8,86 2,59 27,42
Нут 378 20,47 6,04 62,95
Квасоля чорноока, варена 116 7,73 0,53 20,76
квасоля чорноока 336 23,52 1,26 60,03
хумус 237 7,78 17,82 15
Хумус, домашнього приготування 177 4,86 8,59 20,12
Сочевиця, варена на воді 116 9,02 0,38 20,13
Сочевиця, червона або рожева 358 23,91 2,17 63,1
сочевиця 352 24,63 1,06 63,35
Сочевиця, пророщена 106 8,96 0,55 22,14
Квасоля Ліма, консервована 79 4,93 0,17 14,91
Квасоля Ліма, варена 115 7,8 0,38 20,88
квасоля Ліма 338 21,46 0,69 63,38
Боби люпину, приготовані 119 15,57 2,92 9,88
боби люпину 371 36,17 9,74 40,37
Маш, варений 105 7,02 0,38 19,15
маш 347 23,86 1,15 62,62
Маш, пророщений, варений 21 2,03 0,09 4,19
Маш, пророщений 30 3,04 0,18 5,94
натто 211 19,4 11 12,68
Горох і морква, консервовані 38 2,17 0,27 8,48
Горох і морква, заморожені 53 3,4 0,47 11,15
Зелений горошок, консервований 69 4,42 0,35 12,58
Зелений горошок, заморожений, приготований 78 5,15 0,27 14,26
Зелений горошок, заморожений 77 5,22 0,4 13,62
Зелений горошок, варену 84 5,36 0,22 15,63
Зелений горошок 81 5,42 0,4 14,45
Горох, варений на воді 118 8,34 0,39 21,1
горох 364 23,12 3,89 61,63
Горох, пророщений 124 8,8 0,68 27,11
Голубиний горох, варений 121 6,76 0,38 23,25
голубиний горох 343 21,7 1,49 62,78
Зелені соєві боби, варені 141 12,35 6,4 11,05
Зелені соєві боби 147 12,95 6,8 11,05
Соєві боби, варені 172 18,21 8,97 8,36
Соєві боби 446 36,49 19,94 30,16
Соєві боби, пророщені 122 13,09 6,7 9,57
борошно сої 434 37,81 20,65 31,92
печериці коричневі 22 2,5 0,1 4,3
Печериці, консервовані 25 1,87 0,29 5,09
печериці 22 3,09 0,34 3,26
Печериці, смажені 26 3,58 0,33 4,04
Печериці, варені або тушковані 28 2,17 0,47 5,29
лисички 32 1,49 0,53 6,86
енокі 37 2,66 0,29 7,81
Майтаке 31 1,94 0,19 6,97
зморшки 31 3,12 0,57 5,1
гливи 33 3,31 0,41 6,09
Портобелло, смажені 29 3,28 0,58 4,44
Портобелло 22 2,11 0,35 3,87
Шиітаке, сушені 296 9,58 0,99 75,37
Шиітаке, приготовані 56 1,56 0,22 14,39
Шиітаке, смажені 39 3,45 0,35 7,68
шиітаке 34 2,24 0,49 6,79
Гриби солом'яні, консервовані 32 3,83 0,68 4,64
Крупа амарантового, приготована 102 3,8 1,58 18,69
Крупа амарантового 371 13,56 7,02 65,25
борошно ячмінне 345 10,5 1,6 74,52
Борошно ячмінне, солодове 361 10,28 1,84 78,3
Каша перлова, варена на воді 123 2,26 0,44 28,22
Крупа перлова 352 9,91 1,16 77,72
Крупа гречана, зелена 343 13,25 3,4 71,5
борошно гречане 335 12,62 3,1 70,59
Каша гречана, варена на воді 92 3,38 0,62 19,94
Гречана крупа 346 11,73 2,71 74,95
Булгур, варений на воді 83 3,08 0,24 18,58
булгур 342 12,29 1,33 75,87
Каша манна, варена на воді 53 1,82 0,34 10,92
Крупа манна 369 10,6 0,5 78
Мюслі, запечені, гранола 489 13,67 24,31 53,88
Мюслі з горіхами і фруктами 385 7,1 5,6 76,2
Повітряний рис 402 6,3 0,5 89,8
повітряна пшениця 364 14,7 1,2 79,6
Каша пшенична, варена на воді 62 2 0,4 13,7
Крупи пшеничні 342 11,2 2 75,2
Висівки кукурудзяні 224 8,36 0,92 85,64
Борошно кукурудзяне, біла 363 8,46 3,69 76,59
Борошно кукурудзяне, біла цільнозерновий 361 6,93 3,86 76,85
Борошно кукурудзяне, жовта цільнозерновий 361 6,93 3,86 76,85
борошно кукурудзяне 375 5,59 1,39 82,75
Зерна кукурудзи, сухі 365 9,42 4,74 74,26
Каша кукурудзяна, варена на воді 65 1,23 0,39 13,86
крупа кукурудзяна 370 7,11 1,75 79,45
Кускус, варений на воді 112 3,79 0,16 23,22
кускус 376 12,76 0,64 77,43
Пшоно, варене на воді 119 3,51 1 23,67
пшоно 378 11,02 4,22 72,85
борошно пшоняна 382 10,75 4,25 75,12
Висівки вівсяні, приготовані 40 3,21 0,86 11,44
Висівки вівсяні 246 17,3 7,03 66,22
Каша вівсяна, варена на воді 71 2,54 1,52 12
Крупа вівсяна, пластівці 379 13,15 6,52 67,7
борошно вівсяне 404 14,66 9,12 65,7
Кіноа, варене на воді 120 4,4 1,92 21,3
кіноа 368 14,12 6,07 64,16
Висівки рисові 316 13,35 20,85 49,69
Рис бурий, довгозерний, варений 123 2,74 0,97 25,58
Рис бурий, довгозерний 367 7,54 3,2 76,25
Рис бурий, варений 112 2,32 0,83 23,51
рис бурий 362 7,5 2,68 76,17
Рис бурий, пропарений, варений 147 3,09 0,85 31,33
Рис бурий, пропарений 370 7,6 2,75 78,68
Рис клейкий, варений 97 2,02 0,19 21,09
рис клейкий 370 6,81 0,55 81,68
Рис пропарений, варений 123 2,91 0,37 26,05
рис пропарений 374 7,51 1,03 80,89
Рис довгозерний, варений 130 2,69 0,28 28,17
рис довгозерний 365 7,13 0,66 79,95
Рис, варений 130 2,38 0,21 28,59
Мал 360 6,61 0,58 79,34
Рис круглозёрний, варений 130 2,36 0,19 28,73
рис круглозёрний 358 6,5 0,52 79,15
Рис дикий, варений 101 3,99 0,34 21,34
рис дикий 357 14,73 1,08 74,9
борошно житнє 357 9,82 1,33 76,68
Зерно житнє 338 10,34 1,63 75,86
борошно сорго 357 9,53 1,24 76,85
Борошно сорго, цільнозерновий 359 8,43 3,34 76,64
сорго 329 10,62 3,46 72,09
Полба, варена на воді 127 5,5 0,85 26,44
полба 338 14,57 2,43 70,19
тапіока 358 0,19 0,02 88,69
ТЕФ, приготований 101 3,87 0,65 19,86
Крупа ТЕФ 367 13,3 2,38 73,13
тритикале 336 13,05 2,09 72,13
Висівки пшеничні 216 15,55 4,25 64,51
Борошно пшеничне 364 10,33 0,98 76,31
Борошно пшеничне, другого сорту 362 13,07 1,38 72,2
Борошно пшеничне, вищого гатунку 366 9,71 1,48 76,22
Борошно пшеничне, першого сорту 363 11,5 1,45 73,81
Борошно пшеничне обойная 362 15,33 1,41 69,88
Борошно цільнозернове, пшеничне 340 13,21 2,5 71,97
Сир з пліснявою 353 21,4 28,74 2,34
сир Брик 371 23,24 29,68 2,79
сир Брі 334 20,75 27,68 0,45
сир Камамбер 300 19,8 24,26 0,46
сир Чеддер 408 23,3 34 2,44
сир Чешир 387 23,37 30,6 4,78
сир Колбі 394 23,76 32,11 2,57
сир Вершкових 350 6,15 34,44 5,52
Сир Філадельфія, знежирений 105 15,69 1 7,66
сир Філадельфія 208 7,85 16,67 6,73
сир Едам 357 24,99 28,57 1,43
Сир фета 265 14,21 21,49 3,88
сир Фонтіна 389 25,6 31,14 1,55
Сир Кесо Фреско 299 18,09 23,82 2,98
сир Брюнуст 466 9,65 29,51 42,65
Сир козячий, твердий 452 30,52 35,59 2,17
Сир козячий, середній 364 21,58 29,84 0,12
Сир козячий, м'який 264 18,52 21,08 0
Сир Гауда, голландський 356 24,94 27,44 2,22
сир Грюйер 413 29,81 32,34 0,36
сир Лімбургер 327 20,05 27,25 0,49
Сир мексиканський Аньехо 373 21,44 29,98 4,63
Сир мексиканський Оахака 212 25,29 11,52 0
Сир мексиканський Кесо Чихуахуа 374 21,56 29,68 5,56
Сир мексиканський Котіха 366 20 30 3,97
сир Монтерей 373 24,48 30,28 0,68
сир Моцарелла 298 23,7 20,4 4,44
Сир Моцарелла, знежирений 141 31,7 0 3,5
сир Мюнстер 172 26,45 6,43 0,33
Сир пармезан 392 35,75 25 3,22
Сир Пор-Салю 352 23,78 28,2 0,57
сир проволоне 351 25,58 26,62 2,14
сир Рікотта 138 11,39 7,91 5,14
Сир Пекоріно Романо 387 31,8 26,94 3,63
сир Рокфор 369 21,54 30,64 2
сир плавлений 295 7,1 28,6 3,5
сир швейцарський 393 27 31 1,44
Сир Російський (Тильзитер) 340 24,41 25,98 1,88
йогурт знежирений 56 5,73 0,18 7,68
Йогурт знежирений, фруктовий 83 5,09 0,17 15,02
Йогурт знежирений, шоколадний 112 3,53 0 23,53
Йогурт знежирений, ванільний 78 2,94 0 17,04
Йогурт 1,5% 63 5,25 1,55 7,04
Йогурт 1,5%, фруктовий 105 4,86 1,41 18,6
Йогурт 1,5%, ванільний 85 4,93 1,25 13,8
Йогурт 3,2% 61 3,47 3,25 4,66
Йогурт, грецький, знежирений 59 10,19 0,39 3,6
Йогурт, грецький, знежирений, ванільний 78 8,64 0,18 10,37
Йогурт, грецький 1,9% 73 9,95 1,92 3,94
Йогурт, грецький 2,5%, ванільний 95 8,64 2,5 9,54
Йогурт, грецький 3%, фруктовий 106 7,33 3 12,29
Йогурт грецький 5% 97 9 5 3,98
Какао приготований на молоці 77 3,52 2,34 10,74
Кефір 1% 43 3,79 1,02 4,77
Масло вершкове 55% 499 3,3 55,1 0
Масло вершкове 81% 717 0,85 81,11 0,06
Молоко, згущене 321 7,91 8,7 54,4
Молоко, сухе 496 26,32 26,71 38,42
молоко козяче 69 3,56 4,14 4,45
молоко овече 108 5,98 7 5,36
Молоко, знежирене 35 3,37 0,18 4,86
Молоко 1% 42 3,37 0,97 4,99
Молоко 2% 50 3,3 1,98 4,8
Молоко 3,25% 61 3,15 3,27 4,78
Молоко 2,5% 55 3,23 2,575 4,79
Молоко, 3,7% 64 3,28 3,66 4,65
Молочний коктейль, густий ванільний 112 3,86 3,03 17,75
Молочний коктейль, густий шоколадний 119 3,05 2,7 21,15
Ряжанка 3,2% 62 3,21 3,31 4,88
Ряжанка 1% 40 3,31 0,88 4,79
Вершки 19% 195 2,96 19,1 3,66
Вершки 31% 292 2,17 30,91 2,96
Вершки 36% 340 2,84 36,08 2,84
Зметена, знежирена 74 3,1 0 15,6
Сметана 10% 136 3,5 10,6 7,1
Сметана 12% 135 2,94 12 4,26
Сметана 20% 198 2,44 19,35 4,63
Молочна сироватка 24 0,76 0,09 5,12
Сир, знежирений 72 10,34 0,29 6,66
Шашликова м'ясо, свинина або яловичина 173 15,84 8,9 6,4
Яловичий фарш, приготований 295 23,05 21,83 0
Фарш із яловичини 254 17,17 20 0
Яловича лопатка, приготована 228 31,3 11,37 0
яловича лопатка 159 21,29 8,22 0
Яловича грудинка, приготована 453 20,14 41,33 0
яловича грудинка 345 15,81 31,27 0
Яловича шия, приготована 252 29,92 14,74 0
яловича шия 181 19,38 11,45 0
Яловичий товстий край, приготований 286 27,79 19,45 0,03
Яловичий товстий край 225 18,22 16,31 1,26
Яловичий огузок, кострец, приготований 168 29,49 5,57 0
Яловичий огузок, кострец 129 19,88 4,92 1,32
Яловича пашина, очеревина, фланках, приготований 208 30,13 9,73 0
Яловича пашина, очеревина, фланках 161 20,12 8,9 0
Яловича гомілка, приготована 196 29,82 8,5 0,07
яловича гомілка 147 20,61 7,2 0
Яловичі ребра, приготовані 197 27,23 9,74 0,09
яловичі ребра 146 21,31 6,78 0
Яловичий тонкий край, приготований 301 24,89 22,33 0,02
Яловичий тонкий край 252 18,49 19,53 0,6
Яловича вирізка, приготована 202 29,26 9,35 0,27
Яловича вирізка 146 21,04 6,88 0
Яловичий мозок, приготований 151 11,67 10,53 1,48
яловичий мозок 143 10,86 10,3 1,05
Яловиче серце, приготоване 165 28,48 4,73 0,15
яловиче серце 112 17,72 3,94 0,14
Яловичі нирки, приготовані 158 27,27 4,65 0
яловичі нирки 99 17,4 3,09 0,29
Яловича печінка, приготована 191 29,08 5,26 5,13
Яловича печінка, смажена 175 26,52 4,68 5,16
яловича печінка 135 20,36 3,63 3,89
Яловиче легке, приготоване 120 20,4 3,7 0
яловиче легке 92 16,2 2,5 0
Яловичий язик, приготований 284 19,29 22,3 0
Яловичий язик 224 14,9 16,09 3,68
Яловичий рубець, приготований 94 11,71 4,05 1,99
яловичий рубець 85 12,07 3,69 0
Бекон яловичий, приготований 449 31,3 34,4 1,4
бекон яловичий 406 12,5 38,8 0,7
яловича тушонка 250 27,1 14,93 0
Баструма 153 31,1 1,94 2,76
Балик яловичий 111 19 3,3 0
пастрамі 147 21,8 5,82 0,36
Куряча грудка, філе, приготована 157 32,06 3,24 0
Куряча грудка, філе, запечена 151 30,54 3,17 0
Куряча грудка, філе 120 22,5 2,62 0
Куряча тушка, на грилі 378 15,19 35,15 0,7
Куряча спинка, приготована 258 22,18 18,14 0
куряча спинка 319 14,05 28,74 0
Куряча грудка, смажена 222 31,84 8,87 1,64
Куряча грудка, запечена 197 29,8 7,78 0
Куряча грудка, приготована 184 27,39 7,42 0
Куряча грудка 172 20,85 9,25 0
Курячі ніжки, смажені 254 26,84 14,43 2,5
Курячі ніжки, запечені 184 24,03 8,99 0
Курячі ніжки, приготовані 220 24,17 12,92 0
Курині ніжки 214 16,37 15,95 0,17
Куряча тушка, запечена 190 28,93 7,41 0
Куряча тушка, приготована 177 27,29 6,71 0
куряча тушка 119 21,39 3,08 0
куряча шкіра 349 13,33 32,35 0
Курячі стегна, смажені 262 26,75 14,98 3,18
Курячі стегна, запечені 232 23,26 14,71 0
Курячі стегна, приготовані 232 23,26 14,74 0
курячі стегна 221 16,52 16,61 0,25
Курячі крильця, смажені 321 26,11 22,16 2,39
Курячі крильця, запечені 254 23,79 16,87 0
Курячі крильця, приготовані 249 22,78 16,82 0
Курині крильця 191 17,52 12,85 0
Курячі жулудка, приготовані 154 30,39 2,68 0
курячі жулудка 94 17,66 2,06 0
Курячий фарш, приготований 189 23,28 10,92 0
курячий фарш 143 17,44 8,1 0,04
Курячі серця, приготовані 185 26,41 7,92 0,1
курячі серця 153 15,55 9,33 0,71
Куряча печінка, смажена 172 25,78 6,43 1,11
Куряча печінка, приготована 167 24,46 6,51 0,87
Куряча печінка 119 16,92 4,83 0,73
Качина печінка 136 18,74 4,64 3,53
Качине м'ясо, приготоване 201 23,48 11,2 0
качине м'ясо 135 18,28 5,95 0,94
яйце качине 185 12,81 13,77 1,45
яйце гусяче 185 13,87 13,27 1,35
яйце перепелине 158 13,05 11,09 0,41
яйце індички 171 13,68 11,88 1,15
білок сухий 376 79,9 0,65 6,02
Яєчний білок 52 10,9 0,17 0,73
Яйце куряче, смажене 196 13,61 14,84 0,83
Яйце куряче, варене 155 12,58 10,61 1,12
Куряче яйце 143 12,56 9,51 0,72
омлет 154 10,57 11,66 0,64
жовток сухий 669 33,63 59,13 0,66
Яєчний жовток 322 15,86 26,54 3,59
жир яловичий 902 0 100 0
жир курячий 900 0 99,8 0
жир гусячий 900 0 99,8 0
жир індички 900 0 99,8 0
Жаб'ячі лапки, приготовані 92 20,62 0,38 0
Жаб'ячі лапки 73 16,4 0,3 0
Козяче м'ясо, приготоване 143 27,1 3,03 0
козяче м'ясо 109 20,6 2,31 0
Кролятина, приготована 197 29,06 8,05 0
кролятина 136 20,05 5,55 0
Гусяче м'ясо, приготоване 305 25,16 21,92 0
гусяче м'ясо 371 15,86 33,62 0
гусяча печінка 133 16,37 4,28 6,32
Баранина, фарш, обсмажений 283 24,75 19,65 0
Баранина, фарш 282 16,56 23,41 0
Баранина, приготовлена 180 28,17 6,67 0
баранина 125 20,52 4,19 0
Страусине м'ясо, приготоване 174 25,93 7,01 0
страусине м'ясо 123 22,07 3,19 0
Фуа Гра 462 11,4 43,84 4,67
Сало свиняче, пряжене, смалець 902 0 100 0
Сало свиняче, приготоване 626 7,06 66,1 0
сало свиняче 632 9,25 65,7 0
Бекон свинячий, приготований 898 0,07 99,5 0
свиняча пашина 518 9,34 53,01 0
Свинина, філе, приготована 211 29,47 9,44 0
Свинина, філе 144 21,23 5,88 0
Свинячий фарш, приготований 297 25,69 20,77 0
свинячий фарш 263 16,88 21,19 0
Свинячий окіст або кострец, приготований 209 27,03 10,32 0
Свинячий окіст або кострец 182 20,27 10,63 0
Свиняча рулька, гомілка, приготована 232 25,96 13,42 0
Свиняча рулька, гомілка 193 19,87 11,96 0
Свинячий карбонат, приготований 229 26,68 13,6 0
свинячий карбонат 201 21,14 12,96 0
Свиняча вирізка, приготована 147 26,04 3,96 0
свиняча вирізка 120 20,65 3,53 0
Свинина, тушкована 200 29,2 8,31 0
Свинина, запечена в духовці 196 26,62 9,14 0
Свинина, смажена 196 29,36 7,86 0
Свинина 155 21,55 6,94 0
Свиняча корейка, приготована 239 27,23 13,62 0
свиняча корейка 198 19,74 12,58 0
Свиняча шия, приготована 267 25,07 17,69 0
свиняча шия 186 17,42 12,36 0
Свинячі реберця, кантрі, приготовані 273 26,49 17,71 0
Свинячі реберця, кантрі 189 19,34 11,82 0
Свинячі реберця, приготовані 397 29,06 30,3 0
Свинячі реберця 277 15,47 23,4 0
Свиняче серце, приготоване 148 23,6 5,05 0,4
свиняче серце 118 17,27 4,36 1,33
свиняча щековина 655 6,38 69,61 0
Свинячі нирки, приготовані 151 25,4 4,7 0
свинячі нирки 100 16,46 3,25 0
Свиняча печінка, приготована 165 26,02 4,4 3,76
свиняча печінка 134 21,39 3,65 2,47
Свинячий язик, приготований 271 24,1 18,6 0
свинячий мову 225 16,3 17,2 0
Свиняча грудинка, приготована 162 28,47 4,49 0
свиняча грудинка 127 22,54 3,4 0
Свиняча лопатка, приготована 155 27,47 4,23 0
свиняча лопатка 128 21,65 3,91 0
Індичі шлунки, приготовані 155 26,45 4,64 0
індичі шлунки 111 18,8 3,37 0
Індиче серце, приготоване 174 24,88 7,52 0
індиче серце 140 16,7 7,44 0,4
Індичих грудка, філе, приготована 147 30,13 2,08 0
Індичих грудка, філе 114 23,66 1,48 0,14
Індичих печінку, приготована 189 27 8,18 0
індичих печінку 128 18,26 5,5 0
індичих гомілку 109 23,66 1,48 0,14
Індичих гомілку, приготована 139 30,13 2,08 0
Індиче фарш, приготований 203 27,37 10,4 0
індиче фарш 148 19,66 7,66 0
Індиче стегно, філе, приготоване 165 27,71 6,04 0
Індиче стегно, філе 108 21,28 2,5 0,15
Індичатина, м'ясо і шкіра, приготована 189 28,55 7,39 0,06
Індичатина, м'ясо і шкіра 144 21,64 5,64 0,14
Індичатина, м'ясо, приготоване 159 29,06 3,84 0
Індичатина, м'ясо 115 22,64 1,93 0,14
Бекон індички, мікрохвильова піч 368 29,5 25,87 4,24
бекон індички 226 15,94 16,93 1,89
Телятина, приготована 196 31,9 6,58 0
телятина 112 20,2 2,87 0
сік ацероли 23 0,4 0,3 4,8
Сік яблучний 46 0,1 0,13 11,3
Сік абрикосовий, нектар 56 0,37 0,09 14,39
Сік клюквенно-яблучний 63 0 0,11 15,85
Сік клюквенно-абрикосовий 64 0,2 0 16,2
Сік клюквенно-виноградний 56 0,2 0,1 14
Сік апельсини-абрикосовий 51 0,3 0,1 12,7
Сік ананасно-грейпфрутовий 47 0,2 0,1 11,6
Сік ананасно-апельсиновий 50 1,3 0 11,8
сік ожиновий 38 0,3 0,6 7,8
сік морквяний 40 0,95 0,15 9,28
Сік грейпфрутовий, рожевий 39 0,5 0,1 9,2
Сік грейпфрутовий, білий 39 0,5 0,1 9,2
сік виноградний 60 0,37 0,13 14,77
Сік сметанного яблука, нектар 59 0,11 0,17 14,93
Сік гуави, нектар 48 0,3 0,07 13,3
сік лимонний 22 0,35 0,24 6,9
сік лайма 25 0,42 0,07 8,42
Сік манго, нектар 51 0,11 0,06 13,12
Сік апельсиновий 47 0,68 0,15 11,01
Сік, свіжовичавлений 45 0,7 0,2 10,4
Сік папайї, нектар 57 0,17 0,15 14,51
сік маракуї 60 0,67 0,18 14,45
Сік персиковий, нектар 49 0,1 0,57 11,61
Сік грушевий, нектар 60 0,11 0,01 15,76
сік ананасовий 53 0,36 0,12 12,87
сік гранатовий 54 0,15 0,29 13,13
сік мандариновий 43 0,5 0,2 10,1
сік томатний 17 0,85 0,29 3,53
Сік томатний, з сіллю 17 0,85 0,29 3,53
Сік банановий, нектар 70 0,38 0,12 17,99
сік селери 18 0,83 0,16 4
сік малиновий 221 3,04 1,34 53,19
сік полуничний 38 0,3 0,6 7,8
сік журавлинний 46 0,39 0,13 12,2
Пиво 3,1 ° 29 0,24 0 1,64
Пиво 7,7 ° 58 0,9 0 0,27
Пиво 6 ° 46 0,25 0 0,77
Пиво 3,9 ° 43 0,46 0 3,55
пиво безалкогольне 37 0,21 0,12 8,05
ром 231 0 0 0
горілка 231 0 0 0
віскі 250 0 0 0,1
саке 134 0,5 0 5
Джин 231 0 0 0
Вино, рожеве 83 0,36 0 3,8
Вино, десертне, сухе 152 0,2 0 11,67
Вино, десертне, солодке 160 0,2 0 13,69
Вино червоне 85 0,07 0 2,61
Вино, біле 82 0,07 0 2,6
мигдальне молоко 15 0,4 0,96 1,31
кола 42 0 0,25 10,36
Кола, лайт 20 0 0 5,16
Кола, без кофеїну 41 0 0 10,58
Газований напій, лимон-лайм сода 41 0,09 0 10,42
Газований напій, апельсиновий 48 0 0 12,3
Dr Pepper 41 0 0,1 10,4
Рутбір 41 0 0 10,6
Газований напій, тонік 34 0 0 8,8
шоколадний сироп 279 2,1 1,13 65,1
Какао приготований на воді 55 0,92 0,55 11,54
Цикорій, напій 3 0,09 0 0,75
Енергетичний напій Monster 47 0,47 0 11,28
Енергетичний напій Monster, без цукру 5 0 0 1,38
Енергетичний напій Red Bull 43 0,46 0 10,23
Енергетичний напій Red Bull, без цукру 5 0,25 0,08 0,7
чай Nestea 36 0 0 9,09
Рисове молоко, без цукру 47 0,28 0,97 9,17
чай чорний 1 0 0 0,3
Чай чорний, без кофеїну 1 0 0 0,3
Чай чорний, пакетований 0 0 0 0
Чай зелений, без кофеїну 0 0 0 0
Чай зелений 1 0,22 0 0
Чай зелений, пакетований 0 0 0 0
Чай з ромашкою 1 0 0 0,2
чай трав'яний 1 0 0 0,2
Крем-Сода 51 0 0 13,3
Морз із журавлини 46 0,39 0,13 12,2
Каркаде, чай, приготований 0 0 0 0
Каркаде, суцвіття 49 0,96 0,64 11,31
кава еспресо 9 0,12 0,18 1,67
Кава, зварений 1 0,12 0,02 0
Кава, розчинний, без кофеїну 2 0,12 0 0,43
Кава розчинна 2 0,1 0 0,34
Вода, вода 0 0 0 0
Вода, водопровідна, міська 0 0 0 0
Вода, газована 0 0 0 0
Вода, негазована, EVIAN 0 0 0 0
Компот із суміші сухофруктів 57 0,4 0,07 14,93
Листя амаранту, приготовані 21 2,11 0,18 4,11
листя амаранту 23 2,46 0,33 4,02
борошно крохмаль 357 0,3 0,1 88,15
крохмаль 65 4,24 0,2 13,39
Артишоки, приготовані 53 2,89 0,34 11,95
артишоки 47 3,27 0,15 10,51
Артишоки, заморожені, приготовані 45 3,11 0,5 9,18
Артишоки, заморожені 38 2,63 0,43 7,75
рукола 25 2,58 0,66 3,65
Спаржа, консервована 19 2,14 0,65 2,46
Спаржа, приготована 22 2,4 0,22 4,11
спаржа 20 2,2 0,12 3,88
Спаржа, заморожена, приготована 18 2,95 0,42 1,92
Спаржа, заморожена 24 3,23 0,23 4,1
Бамбукові паростки, консервовані 19 1,72 0,4 3,22
Бамбукові паростки, приготовані 12 1,53 0,22 1,92
бамбукові паростки 27 2,6 0,3 5,2
базилік 23 3,15 0,64 2,65
бадилля бурякова 22 2,2 0,13 4,33
Буряк, консервована 31 0,91 0,14 7,21
Буряк, варена 44 1,68 0,18 9,96
Буряк 43 1,61 0,17 9,56
Брокколі, китайська, приготована 22 1,14 0,72 3,81
Брокколі, китайська 26 1,2 0,76 4,67
Брокколі, заморожена 29 3,06 0,34 5,35
Брокколі, приготована 35 2,38 0,41 7,18
брокколі 31 2,57 0,34 6,27
Брокколі Рааб, приготована 25 3,83 0,52 3,12
брокколі Рааб 22 3,17 0,49 2,85
Брюссельська капуста, заморожена 41 3,78 0,41 7,86
Брюссельська капуста, приготовлена 36 2,55 0,5 7,1
Брюссельська капуста 43 3,38 0,3 8,95
Корінь лопуха, приготований 88 2,09 0,14 21,15
Корінь лопуха 72 1,53 0,15 17,34
Белокопитнік, приготований 8 0,23 0,02 2,16
белокопитнік 14 0,39 0,04 3,61
Капуста пекінська, приготована 12 1,56 0,16 1,78
капуста пекінська 13 1,5 0,2 2,18
Капуста, приготовлена 23 1,27 0,06 5,51
капуста 25 1,28 0,1 5,8
Капуста, квашена, кимчи 15 1,1 0,5 2,4
Капуста квашена 19 0,91 0,14 4,28
Капуста червона, приготована 29 1,51 0,09 6,94
капуста червона 31 1,43 0,16 7,37
Капуста савойська, приготована 24 1,8 0,09 5,41
капуста савойська 27 2 0,1 6,1
каперси 354 24,13 27,86 0
Артишоки іспанські, приготовані 22 0,76 0,11 5,33
артишоки іспанські 17 0,7 0,1 4,07
Морква, сушена 341 8,1 1,49 79,57
Морква, молода 35 0,64 0,13 8,24
Морква, консервована 25 0,64 0,19 5,54
Морква, заморожена 37 0,81 0,47 7,92
Морква, приготована 35 0,76 0,18 8,22
морква 41 0,93 0,24 9,58
маніок 160 1,36 0,28 38,06
Цвітна капуста, заморожена 24 2,01 0,27 4,68
Цвітна капуста, приготовлена 23 1,84 0,45 4,11
Кольорова капуста 25 1,92 0,28 4,97
Корінь селери, відварений 27 0,96 0,19 5,9
Корінь селери 42 1,5 0,3 9,2
Селера, пагони 14 0,69 0,17 2,97
Мангольд, приготований 20 1,88 0,08 4,13
Мангольд 19 1,8 0,2 3,74
Чайот, приготований 24 0,62 0,48 5,09
Чайот 19 0,82 0,13 4,51
Цикорій, листя 17 0,9 0,1 4
Цикорій, корінь 72 1,4 0,2 17,51
Шніт-цибуля 30 3,27 0,73 4,35
Капуста листова, приготована 33 2,71 0,72 5,65
капуста листова 32 3,02 0,61 5,42
Кінза, листя коріандру 23 2.13 0.52 3.67
салат корн 21 2 0,4 3,6
Кукурудза, консервована 67 2,29 1,22 14,34
Кукурудза, приготована 96 3,41 1,5 20,98
Кукурудза, заморожена 88 3,02 0,78 20,71
Кукурудза 86 3,27 1,35 18,7
Кресс-салат, пргіготовленний 23 1,9 0,6 3,8
Кресс-салат 32 2,6 0,7 5,5
Огірки без шкірки 10 0,59 0,16 2,16
огірки 15 0,65 0,11 3,63
Листя кульбаби, приготовані 33 2 0,6 6,4
листя кульбаби 45 2,7 0,7 9,2
кріп 23 3,15 0,64 2,65
Щавель, приготований 20 1,83 0,64 2,93
щавель 22 2 0,7 3,2
