Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Фасоль Адзуки, консервированная 237 3,8 0,03 55,01
Фасоль Адзуки, приготовленная 128 7,52 0,1 24,77
Фасоль Адзуки 329 19,87 0,53 62,9
Фасоль чёрная, приготовленная 132 8,86 0,54 23,71
Фасоль чёрная 341 21,6 1,42 62,36
Фасоль французская, приготовленная 129 7,05 0,76 24,02
Фасоль французская 343 18,81 2,02 64,11
Фасоль Кидни, консервированная 84 5,22 0,6 14,5
Фасоль Кидни, приготовленная 127 8,67 0,5 22,8
Фасоль белая, приготовленная 140 8,23 0,62 26,05
Фасоль белая 337 22,33 1,5 60,75
Фасоль розовая, приготовленная 149 9,06 0,49 27,91
Фасоль розовая 343 20,96 1,13 64,19
Фасоль Пинто, приготовленная 143 9,01 0,65 26,22
Фасоль Пинто 347 21,42 1,23 62,55
Фасоль Пинто, пророщенная 62 5,25 0,9 11,6
Фасоль стручковая, консервированная 16 0,83 0,2 3,49
Фасоль стручковая, замороженная, микроволновая печь 33 1,98 0,41 6,98
Фасоль стручковая, замороженная, приготовленная 28 1,49 0,17 6,45
Фасоль стручковая, замороженная 33 1,79 0,21 7,54
Фасоль стручковая, микроволновая печь 33 2,31 0,5 6,41
Фасоль стручковая, приготовленная 35 1,89 0,28 7,88
Фасоль стручковая 31 1,83 0,22 6,97
Бобы, консервированные 71 5,47 0,22 12,41
Бобы, приготовленные 110 7,6 0,4 19,65
Бобы 341 26,12 1,53 58,29
Мука нутовая 387 22,39 6,69 57,82
Нут, варёный 164 8,86 2,59 27,42
Нут 378 20,47 6,04 62,95
Фасоль черноглазая, варёная 116 7,73 0,53 20,76
Фасоль черноглазая 336 23,52 1,26 60,03
Хумус 237 7,78 17,82 15
Хумус, домашнего приготовления 177 4,86 8,59 20,12
Чечевица, варёная на воде 116 9,02 0,38 20,13
Чечевица, красная или розовая 358 23,91 2,17 63,1
Чечевица 352 24,63 1,06 63,35
Чечевица, пророщенная 106 8,96 0,55 22,14
Фасоль Лима, консервированная 79 4,93 0,17 14,91
Фасоль Лима, варёная 115 7,8 0,38 20,88
Фасоль Лима 338 21,46 0,69 63,38
Бобы люпина, приготовленные 119 15,57 2,92 9,88
Бобы люпина 371 36,17 9,74 40,37
Маш, варёный 105 7,02 0,38 19,15
Маш 347 23,86 1,15 62,62
Маш, пророщенный, варёный 21 2,03 0,09 4,19
Маш, пророщенный 30 3,04 0,18 5,94
Натто 211 19,4 11 12,68
Горох и морковь, консервированые 38 2,17 0,27 8,48
Горох и морковь, замороженые 53 3,4 0,47 11,15
Зелёный горошек, консервированный 69 4,42 0,35 12,58
Зелёный горошек, замороженный, приготовленный 78 5,15 0,27 14,26
Зелёный горошек, замороженный 77 5,22 0,4 13,62
Зелёный горошек, варёный 84 5,36 0,22 15,63
Зелёный горошек 81 5,42 0,4 14,45
Горох, варёный на воде 118 8,34 0,39 21,1
Горох 364 23,12 3,89 61,63
Горох, пророщенный 124 8,8 0,68 27,11
Голубиный горох, варёный 121 6,76 0,38 23,25
Голубиный горох 343 21,7 1,49 62,78
Зелёные соевые бобы, варёные 141 12,35 6,4 11,05
Зелёные соевые бобы 147 12,95 6,8 11,05
Соевые бобы, варёные 172 18,21 8,97 8,36
Соевые бобы 446 36,49 19,94 30,16
Соевые бобы, пророщенные 122 13,09 6,7 9,57
Мука соевая 434 37,81 20,65 31,92
Шампиньоны коричневые 22 2,5 0,1 4,3
Шампиньоны, консервированные 25 1,87 0,29 5,09
Шампиньоны 22 3,09 0,34 3,26
Шампиньоны, жареные 26 3,58 0,33 4,04
Шампиньоны, варёные или тушёные 28 2,17 0,47 5,29
Лисички 32 1,49 0,53 6,86
Эноки 37 2,66 0,29 7,81
Майтаке 31 1,94 0,19 6,97
Сморчки 31 3,12 0,57 5,1
Вешенки 33 3,31 0,41 6,09
Портобелло, жареные 29 3,28 0,58 4,44
Портобелло 22 2,11 0,35 3,87
Шиитаке, сушёные 296 9,58 0,99 75,37
Шиитаке, приготовленные 56 1,56 0,22 14,39
Шиитаке, жареные 39 3,45 0,35 7,68
Шиитаке 34 2,24 0,49 6,79
Грибы соломенные, консервированные 32 3,83 0,68 4,64
Крупа амарантовая, приготовленная 102 3,8 1,58 18,69
Крупа амарантовая 371 13,56 7,02 65,25
Мука ячменная 345 10,5 1,6 74,52
Мука ячменная, солодовая 361 10,28 1,84 78,3
Каша перловая, варёная на воде 123 2,26 0,44 28,22
Крупа перловая 352 9,91 1,16 77,72
Крупа гречневая, зелёная 343 13,25 3,4 71,5
Мука гречневая 335 12,62 3,1 70,59
Каша гречневая, варёная на воде 92 3,38 0,62 19,94
Крупа гречневая 346 11,73 2,71 74,95
Булгур, варёный на воде 83 3,08 0,24 18,58
Булгур 342 12,29 1,33 75,87
Каша манная, варёная на воде 53 1,82 0,34 10,92
Крупа манная 369 10,6 0,5 78
Мюсли, запечённые, гранола 489 13,67 24,31 53,88
Мюсли с орехами и фруктами 385 7,1 5,6 76,2
Воздушный рис 402 6,3 0,5 89,8
Воздушная пшеница 364 14,7 1,2 79,6
Каша пшеничная, варёная на воде 62 2 0,4 13,7
Крупа пшеничная 342 11,2 2 75,2
Отруби кукурузные 224 8,36 0,92 85,64
Мука кукурузная, белая 363 8,46 3,69 76,59
Мука кукурузная, белая цельнозерновая 361 6,93 3,86 76,85
Мука кукурузная, жёлтая цельнозерновая 361 6,93 3,86 76,85
Мука кукурузная 375 5,59 1,39 82,75
Зёрна кукурузы, сухие 365 9,42 4,74 74,26
Каша кукурузная, варёная на воде 65 1,23 0,39 13,86
Крупа кукурузная 370 7,11 1,75 79,45
Кускус, варёный на воде 112 3,79 0,16 23,22
Кускус 376 12,76 0,64 77,43
Пшено, варёное на воде 119 3,51 1 23,67
Пшено 378 11,02 4,22 72,85
Мука пшённая 382 10,75 4,25 75,12
Отруби овсяные, приготовленные 40 3,21 0,86 11,44
Отруби овсяные 246 17,3 7,03 66,22
Каша овсяная, варёная на воде 71 2,54 1,52 12
Крупа овсяная, хлопья 379 13,15 6,52 67,7
Мука овсяная 404 14,66 9,12 65,7
Киноа, варёное на воде 120 4,4 1,92 21,3
Киноа 368 14,12 6,07 64,16
Отруби рисовые 316 13,35 20,85 49,69
Рис бурый, длиннозерный, варёный 123 2,74 0,97 25,58
Рис бурый, длиннозерный 367 7,54 3,2 76,25
Рис бурый, варёный 112 2,32 0,83 23,51
Рис бурый 362 7,5 2,68 76,17
Рис бурый, пропаренный, варёный 147 3,09 0,85 31,33
Рис бурый, пропаренный 370 7,6 2,75 78,68
Рис клейкий, варёный 97 2,02 0,19 21,09
Рис клейкий 370 6,81 0,55 81,68
Рис пропаренный, варёный 123 2,91 0,37 26,05
Рис пропаренный 374 7,51 1,03 80,89
Рис длиннозёрный, варёный 130 2,69 0,28 28,17
Рис длиннозёрный 365 7,13 0,66 79,95
Рис, варёный 130 2,38 0,21 28,59
Рис 360 6,61 0,58 79,34
Рис круглозёрный, варёный 130 2,36 0,19 28,73
Рис круглозёрный 358 6,5 0,52 79,15
Рис дикий, варёный 101 3,99 0,34 21,34
Рис дикий 357 14,73 1,08 74,9
Мука ржаная 357 9,82 1,33 76,68
Зерно ржаное 338 10,34 1,63 75,86
Мука сорго 357 9,53 1,24 76,85
Мука сорго, цельнозерновая 359 8,43 3,34 76,64
Сорго 329 10,62 3,46 72,09
Полба, варёная на воде 127 5,5 0,85 26,44
Полба 338 14,57 2,43 70,19
Тапиока 358 0,19 0,02 88,69
Теф, приготовленный 101 3,87 0,65 19,86
Крупа теф 367 13,3 2,38 73,13
Тритикале 336 13,05 2,09 72,13
Отруби пшеничные 216 15,55 4,25 64,51
Мука пшеничная 364 10,33 0,98 76,31
Мука пшеничная, второго сорта 362 13,07 1,38 72,2
Мука пшеничная, высшего сорта 366 9,71 1,48 76,22
Мука пшеничная, первого сорта 363 11,5 1,45 73,81
Мука пшеничная обойная 362 15,33 1,41 69,88
Мука цельнозерновая, пшеничная 340 13,21 2,5 71,97
Сыр с плесенью 353 21,4 28,74 2,34
Сыр Брик 371 23,24 29,68 2,79
Сыр Бри 334 20,75 27,68 0,45
Сыр Камамбер 300 19,8 24,26 0,46
Сыр Чеддер 408 23,3 34 2,44
Сыр Чешир 387 23,37 30,6 4,78
Сыр Колби 394 23,76 32,11 2,57
Сыр cливочный 350 6,15 34,44 5,52
Сыр Филадельфия, обезжиренный 105 15,69 1 7,66
Сыр Филадельфия 208 7,85 16,67 6,73
Сыр Эдам 357 24,99 28,57 1,43
Сыр фета 265 14,21 21,49 3,88
Сыр Фонтина 389 25,6 31,14 1,55
Сыр Кесо Фреско 299 18,09 23,82 2,98
Сыр Брюнуст 466 9,65 29,51 42,65
Сыр козий, твердый 452 30,52 35,59 2,17
Сыр козий, средний 364 21,58 29,84 0,12
Сыр козий, мягкий 264 18,52 21,08 0
Сыр Гауда, голландский 356 24,94 27,44 2,22
Сыр Грюйер 413 29,81 32,34 0,36
Сыр Лимбургер 327 20,05 27,25 0,49
Сыр мексиканский Аньехо 373 21,44 29,98 4,63
Сыр мексиканский Оахака 212 25,29 11,52 0
Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа 374 21,56 29,68 5,56
Сыр мексиканский Котиха 366 20 30 3,97
Сыр Монтерей 373 24,48 30,28 0,68
Сыр Моцарелла 298 23,7 20,4 4,44
Сыр Моцарелла, обезжиренный 141 31,7 0 3,5
Сыр Мюнстер 172 26,45 6,43 0,33
Сыр Пармезан 392 35,75 25 3,22
Сыр Пор-Салю 352 23,78 28,2 0,57
Сыр Проволоне 351 25,58 26,62 2,14
Сыр Рикотта 138 11,39 7,91 5,14
Сыр Пекорино Романо 387 31,8 26,94 3,63
Сыр Рокфор 369 21,54 30,64 2
Сыр плавленый 295 7,1 28,6 3,5
Сыр швейцарский 393 27 31 1,44
Сыр Российский (Тильзитер) 340 24,41 25,98 1,88
Йогурт обезжиренный 56 5,73 0,18 7,68
Йогурт обезжиренный, фруктовый 83 5,09 0,17 15,02
Йогурт обезжиренный, шоколадный 112 3,53 0 23,53
Йогурт обезжиренный, ванильный 78 2,94 0 17,04
Йогурт 1,5% 63 5,25 1,55 7,04
Йогурт 1,5%, фруктовый 105 4,86 1,41 18,6
Йогурт 1,5%, ванильный 85 4,93 1,25 13,8
Йогурт 3,2% 61 3,47 3,25 4,66
Йогурт, греческий, обезжиренный 59 10,19 0,39 3,6
Йогурт, греческий, обезжиренный, ванильный 78 8,64 0,18 10,37
Йогурт, греческий 1,9% 73 9,95 1,92 3,94
Йогурт, греческий 2,5%, ванильный 95 8,64 2,5 9,54
Йогурт, греческий 3%, фруктовый 106 7,33 3 12,29
Йогурт греческий 5% 97 9 5 3,98
Какао приготовленный на молоке 77 3,52 2,34 10,74
Кефир 1% 43 3,79 1,02 4,77
Масло сливочное 55% 499 3,3 55,1 0
Масло сливочное 81% 717 0,85 81,11 0,06
Молоко, сгущённое 321 7,91 8,7 54,4
Молоко, сухое 496 26,32 26,71 38,42
Молоко козье 69 3,56 4,14 4,45
Молоко овечье 108 5,98 7 5,36
Молоко, обезжиренное 35 3,37 0,18 4,86
Молоко 1% 42 3,37 0,97 4,99
Молоко 2% 50 3,3 1,98 4,8
Молоко 3,25% 61 3,15 3,27 4,78
Молоко 2,5% 55 3,23 2,575 4,79
Молоко, 3,7% 64 3,28 3,66 4,65
Молочный коктейль, густой ванильный 112 3,86 3,03 17,75
Молочный коктейль, густой шоколадный 119 3,05 2,7 21,15
Ряженка 3,2% 62 3,21 3,31 4,88
Ряженка 1% 40 3,31 0,88 4,79
Сливки 19% 195 2,96 19,1 3,66
Сливки 31% 292 2,17 30,91 2,96
Сливки 36% 340 2,84 36,08 2,84
Сметена, обезжиренная 74 3,1 0 15,6
Сметана 10% 136 3,5 10,6 7,1
Сметана 12% 135 2,94 12 4,26
Сметана 20% 198 2,44 19,35 4,63
Молочная сыворотка 24 0,76 0,09 5,12
Творог, обезжиренный 72 10,34 0,29 6,66
Шашлычное мясо, свинина или говядина 173 15,84 8,9 6,4
Говяжий фарш, приготовленный 295 23,05 21,83 0
Говяжий фарш 254 17,17 20 0
Говяжья лопатка, приготовленная 228 31,3 11,37 0
Говяжья лопатка 159 21,29 8,22 0
Говяжья грудинка, приготовленная 453 20,14 41,33 0
Говяжья грудинка 345 15,81 31,27 0
Говяжья шея, приготовленная 252 29,92 14,74 0
Говяжья шея 181 19,38 11,45 0
Говяжий толстый край, приготовленный 286 27,79 19,45 0,03
Говяжий толстый край 225 18,22 16,31 1,26
Говяжий огузок, кострец, приготовленный 168 29,49 5,57 0
Говяжий огузок, кострец 129 19,88 4,92 1,32
Говяжья пашина, брюшина, фланк, приготовленный 208 30,13 9,73 0
Говяжья пашина, брюшина, фланк 161 20,12 8,9 0
Говяжья голяшка, приготовленная 196 29,82 8,5 0,07
Говяжья голяшка 147 20,61 7,2 0
Говяжьи рёбра, приготовленные 197 27,23 9,74 0,09
Говяжьи рёбра 146 21,31 6,78 0
Говяжий тонкий край, приготовленный 301 24,89 22,33 0,02
Говяжий тонкий край 252 18,49 19,53 0,6
Говяжья вырезка, приготовленная 202 29,26 9,35 0,27
Говяжья вырезка 146 21,04 6,88 0
Говяжий мозг, приготовленный 151 11,67 10,53 1,48
Говяжий мозг 143 10,86 10,3 1,05
Говяжье сердце, приготовленное 165 28,48 4,73 0,15
Говяжье сердце 112 17,72 3,94 0,14
Говяжьи почки, приготовленные 158 27,27 4,65 0
Говяжьи почки 99 17,4 3,09 0,29
Говяжья печень, приготовленная 191 29,08 5,26 5,13
Говяжья печень, жаренная 175 26,52 4,68 5,16
Говяжья печень 135 20,36 3,63 3,89
Говяжье лёгкое, приготовленное 120 20,4 3,7 0
Говяжье лёгкое 92 16,2 2,5 0
Говяжий язык, приготовленный 284 19,29 22,3 0
Говяжий язык 224 14,9 16,09 3,68
Говяжий рубец, приготовленный 94 11,71 4,05 1,99
Говяжий рубец 85 12,07 3,69 0
Бекон говяжий, приготовленный 449 31,3 34,4 1,4
Бекон говяжий 406 12,5 38,8 0,7
Говяжья тушёнка 250 27,1 14,93 0
Баструма 153 31,1 1,94 2,76
Балык говяжий 111 19 3,3 0
Пастрами 147 21,8 5,82 0,36
Куриная грудка, филе, приготовленная 157 32,06 3,24 0
Куриная грудка, филе, запечённая 151 30,54 3,17 0
Куриная грудка, филе 120 22,5 2,62 0
Куриная тушка, на гриле 378 15,19 35,15 0,7
Куриная спинка, приготовленная 258 22,18 18,14 0
Куриная спинка 319 14,05 28,74 0
Куриная грудка, жаренная 222 31,84 8,87 1,64
Куриная грудка, запеченная 197 29,8 7,78 0
Куриная грудка, приготовленная 184 27,39 7,42 0
Куриная грудка 172 20,85 9,25 0
Куриные ножки, жареные 254 26,84 14,43 2,5
Куриные ножки, запечённые 184 24,03 8,99 0
Куриные ножки, приготовленные 220 24,17 12,92 0
Куриные ножки 214 16,37 15,95 0,17
Куриная тушка, запечённая 190 28,93 7,41 0
Куриная тушка, приготовленная 177 27,29 6,71 0
Куриная тушка 119 21,39 3,08 0
Куриная кожа 349 13,33 32,35 0
Куриные бёдра, жареные 262 26,75 14,98 3,18
Куриные бёдра, запечённые 232 23,26 14,71 0
Куриные бёдра, приготовленные 232 23,26 14,74 0
Куриные бёдра 221 16,52 16,61 0,25
Куриные крылышки, жареные 321 26,11 22,16 2,39
Куриные крылышки, запечённые 254 23,79 16,87 0
Куриные крылышки, приготовленные 249 22,78 16,82 0
Куриные крылышки 191 17,52 12,85 0
Куриные жулудки, приготовленные 154 30,39 2,68 0
Куриные жулудки 94 17,66 2,06 0
Куриный фарш, приготовленный 189 23,28 10,92 0
Куриный фарш 143 17,44 8,1 0,04
Куриные сердца, приготовленные 185 26,41 7,92 0,1
Куриные сердца 153 15,55 9,33 0,71
Куриная печень, жареная 172 25,78 6,43 1,11
Куриная печень, приготовленная 167 24,46 6,51 0,87
Куриная печень 119 16,92 4,83 0,73
Утиная печень 136 18,74 4,64 3,53
Утиное мясо, приготовленное 201 23,48 11,2 0
Утиное мясо 135 18,28 5,95 0,94
Яйцо утиное 185 12,81 13,77 1,45
Яйцо гусиное 185 13,87 13,27 1,35
Яйцо перепелиное 158 13,05 11,09 0,41
Яйцо индейки 171 13,68 11,88 1,15
Белок сухой 376 79,9 0,65 6,02
Яичный белок 52 10,9 0,17 0,73
Яйцо куриное, жареное 196 13,61 14,84 0,83
Яйцо куриное, варёное 155 12,58 10,61 1,12
Яйцо куриное 143 12,56 9,51 0,72
Омлет 154 10,57 11,66 0,64
Желток сухой 669 33,63 59,13 0,66
Яичный желток 322 15,86 26,54 3,59
Жир говяжий 902 0 100 0
Жир куриный 900 0 99,8 0
Жир гусиный 900 0 99,8 0
Жир индейки 900 0 99,8 0
Лягушачьи лапки, приготовленные 92 20,62 0,38 0
Лягушачьи лапки 73 16,4 0,3 0
Козье мясо, приготовленное 143 27,1 3,03 0
Козье мясо 109 20,6 2,31 0
Крольчатина, приготовленная 197 29,06 8,05 0
Крольчатина 136 20,05 5,55 0
Гусиное мясо, приготовленное 305 25,16 21,92 0
Гусиное мясо 371 15,86 33,62 0
Гусиная печень 133 16,37 4,28 6,32
Баранина, фарш, обжаренный 283 24,75 19,65 0
Баранина, фарш 282 16,56 23,41 0
Баранина, приготовленная 180 28,17 6,67 0
Баранина 125 20,52 4,19 0
Страусиное мясо, приготовленное 174 25,93 7,01 0
Страусиное мясо 123 22,07 3,19 0
Фуа-гра 462 11,4 43,84 4,67
Сало свиное, топлёное, смалец 902 0 100 0
Сало свиное, приготовленное 626 7,06 66,1 0
Сало свиное 632 9,25 65,7 0
Бекон свиной, приготовленный 898 0,07 99,5 0
Свиная пашина 518 9,34 53,01 0
Свинина, филе, приготовленная 211 29,47 9,44 0
Свинина, филе 144 21,23 5,88 0
Свиной фарш, приготовленный 297 25,69 20,77 0
Свиной фарш 263 16,88 21,19 0
Свиной окорок или кострец, приготовленный 209 27,03 10,32 0
Свиной окорок или кострец 182 20,27 10,63 0
Свиная рулька, голяшка, приготовленная 232 25,96 13,42 0
Свиная рулька, голяшка 193 19,87 11,96 0
Свиной карбонат, приготовленный 229 26,68 13,6 0
Свиной карбонат 201 21,14 12,96 0
Свиная вырезка, приготовленная 147 26,04 3,96 0
Свиная вырезка 120 20,65 3,53 0
Свинина, тушёная 200 29,2 8,31 0
Свинина, запечённая в духовке 196 26,62 9,14 0
Свинина, жареная 196 29,36 7,86 0
Свинина 155 21,55 6,94 0
Свиная корейка, приготовленная 239 27,23 13,62 0
Свиная корейка 198 19,74 12,58 0
Свиная шея, приготовленная 267 25,07 17,69 0
Свиная шея 186 17,42 12,36 0
Свиные рёбрышки, кантри, приготовленные 273 26,49 17,71 0
Свиные рёбрышки, кантри 189 19,34 11,82 0
Свиные рёбрышки, приготовленные 397 29,06 30,3 0
Свиные рёбрышки 277 15,47 23,4 0
Свиное сердце, приготовленное 148 23,6 5,05 0,4
Свиное сердце 118 17,27 4,36 1,33
Свиная щековина 655 6,38 69,61 0
Свиные почки, приготовленные 151 25,4 4,7 0
Свиные почки 100 16,46 3,25 0
Свиная печень, приготовленная 165 26,02 4,4 3,76
Свиная печень 134 21,39 3,65 2,47
Свиной язык, приготовленный 271 24,1 18,6 0
Свиной язык 225 16,3 17,2 0
Свиная грудинка, приготовленная 162 28,47 4,49 0
Свиная грудинка 127 22,54 3,4 0
Свиная лопатка, приготовленная 155 27,47 4,23 0
Свиная лопатка 128 21,65 3,91 0
Индюшиные желудки, приготовленные 155 26,45 4,64 0
Индюшиные желудки 111 18,8 3,37 0
Индюшиное сердце, приготовленное 174 24,88 7,52 0
Индюшиное сердце 140 16,7 7,44 0,4
Индюшиная грудка, филе, приготовленная 147 30,13 2,08 0
Индюшиная грудка, филе 114 23,66 1,48 0,14
Индюшиная печень, приготовленная 189 27 8,18 0
Индюшиная печень 128 18,26 5,5 0
Индюшиная голень 109 23,66 1,48 0,14
Индюшиная голень, приготовленная 139 30,13 2,08 0
Индюшиный фарш, приготовленный 203 27,37 10,4 0
Индюшиный фарш 148 19,66 7,66 0
Индюшиное бедро, филе, приготовленное 165 27,71 6,04 0
Индюшиное бедро, филе 108 21,28 2,5 0,15
Индюшатина, мясо и кожа, приготовленная 189 28,55 7,39 0,06
Индюшатина, мясо и кожа 144 21,64 5,64 0,14
Индюшатина, мясо, приготовленное 159 29,06 3,84 0
Индюшатина, мясо 115 22,64 1,93 0,14
Бекон индейки, микроволновая печь 368 29,5 25,87 4,24
Бекон индейки 226 15,94 16,93 1,89
Телятина, приготовленная 196 31,9 6,58 0
Телятина 112 20,2 2,87 0
Сок ацеролы 23 0,4 0,3 4,8
Сок яблочный 46 0,1 0,13 11,3
Сок абрикосовый, нектар 56 0,37 0,09 14,39
Сок клюквенно-яблочный 63 0 0,11 15,85
Сок клюквенно-абрикосовый 64 0,2 0 16,2
Сок клюквенно-виноградный 56 0,2 0,1 14
Сок апельсино-абрикосовый 51 0,3 0,1 12,7
Сок ананасно-грейпфрутовый 47 0,2 0,1 11,6
Сок ананасно-апельсиновый 50 1,3 0 11,8
Сок ежевичный 38 0,3 0,6 7,8
Сок морковный 40 0,95 0,15 9,28
Сок грейпфрутовый, розовый 39 0,5 0,1 9,2
Сок грейпфрутовый, белый 39 0,5 0,1 9,2
Сок виноградный 60 0,37 0,13 14,77
Сок сметанного яблока, нектар 59 0,11 0,17 14,93
Сок гуавы, нектар 48 0,3 0,07 13,3
Сок лимонный 22 0,35 0,24 6,9
Сок лайма 25 0,42 0,07 8,42
Сок манго, нектар 51 0,11 0,06 13,12
Сок апельсиновый 47 0,68 0,15 11,01
Сок апельсиновый, свежевыжатый 45 0,7 0,2 10,4
Сок папайи, нектар 57 0,17 0,15 14,51
Сок маракуйи 60 0,67 0,18 14,45
Сок персиковый, нектар 49 0,1 0,57 11,61
Сок грушевый, нектар 60 0,11 0,01 15,76
Сок ананасовый 53 0,36 0,12 12,87
Сок гранатовый 54 0,15 0,29 13,13
Сок мандариновый 43 0,5 0,2 10,1
Сок томатный 17 0,85 0,29 3,53
Сок томатный, с солью 17 0,85 0,29 3,53
Сок банановый, нектар 70 0,38 0,12 17,99
Сок сельдерея 18 0,83 0,16 4
Сок малиновый 221 3,04 1,34 53,19
Сок клубничный 38 0,3 0,6 7,8
Сок клюквеный 46 0,39 0,13 12,2
Пиво 3,1° 29 0,24 0 1,64
Пиво 7,7° 58 0,9 0 0,27
Пиво 6° 46 0,25 0 0,77
Пиво 3,9° 43 0,46 0 3,55
Пиво безалкогольное 37 0,21 0,12 8,05
Ром 231 0 0 0
Водка 231 0 0 0
Виски 250 0 0 0,1
Саке 134 0,5 0 5
Джин 231 0 0 0
Вино, розовое 83 0,36 0 3,8
Вино, десертное, сухое 152 0,2 0 11,67
Вино, десертное, сладкое 160 0,2 0 13,69
Вино, красное 85 0,07 0 2,61
Вино, белое 82 0,07 0 2,6
Миндальное молоко 15 0,4 0,96 1,31
Кола 42 0 0,25 10,36
Кола, лайт 20 0 0 5,16
Кола, без кофеина 41 0 0 10,58
Газированный напиток, лимон-лайм сода 41 0,09 0 10,42
Газированный напиток, апельсиновый 48 0 0 12,3
Dr Pepper 41 0 0,1 10,4
Рутбир 41 0 0 10,6
Газированный напиток, тоник 34 0 0 8,8
Шоколадный сироп 279 2,1 1,13 65,1
Какао приготовленный на воде 55 0,92 0,55 11,54
Цикорий, напиток 3 0,09 0 0,75
Энергетический напиток Monster 47 0,47 0 11,28
Энергетический напиток Monster, без сахара 5 0 0 1,38
Энергетический напиток Red Bull 43 0,46 0 10,23
Энергетический напиток Red Bull, без сахара 5 0,25 0,08 0,7
Чай Nestea 36 0 0 9,09
Рисовое молоко, без сахара 47 0,28 0,97 9,17
Чай чёрный 1 0 0 0,3
Чай чёрный, без кофеина 1 0 0 0,3
Чай чёрный, пакетированный 0 0 0 0
Чай зелёный, без кофеина 0 0 0 0
Чай зелёный 1 0,22 0 0
Чай зелёный, пакетированный 0 0 0 0
Чай с ромашкой 1 0 0 0,2
Чай травяной 1 0 0 0,2
Крем-Сода 51 0 0 13,3
Морс клюквенный 46 0,39 0,13 12,2
Каркаде, чай, приготовленный 0 0 0 0
Каркаде, соцветия 49 0,96 0,64 11,31
Кофе эспрессо 9 0,12 0,18 1,67
Кофе, сваренный 1 0,12 0,02 0
Кофе, растворимый, без кофеина 2 0,12 0 0,43
Кофе, растворимый 2 0,1 0 0,34
Вода, бутилированная 0 0 0 0
Вода, водопроводная, городская 0 0 0 0
Вода, газированная 0 0 0 0
Вода, негазированная, EVIAN 0 0 0 0
Компот из смеси сухофруктов 57 0,4 0,07 14,93
Листья амаранта, приготовленные 21 2,11 0,18 4,11
Листья амаранта 23 2,46 0,33 4,02
Мука арроурут 357 0,3 0,1 88,15
Арроурут 65 4,24 0,2 13,39
Артишоки, приготовленные 53 2,89 0,34 11,95
Артишоки 47 3,27 0,15 10,51
Артишоки, замороженные, приготовленные 45 3,11 0,5 9,18
Артишоки, замороженные 38 2,63 0,43 7,75
Руккола 25 2,58 0,66 3,65
Спаржа, консервированная 19 2,14 0,65 2,46
Спаржа, приготовленная 22 2,4 0,22 4,11
Спаржа 20 2,2 0,12 3,88
Спаржа, замороженная, приготовленная 18 2,95 0,42 1,92
Спаржа, замороженная 24 3,23 0,23 4,1
Бамбуковые побеги, консервированные 19 1,72 0,4 3,22
Бамбуковые побеги, приготовленные 12 1,53 0,22 1,92
Бамбуковые побеги 27 2,6 0,3 5,2
Базилик 23 3,15 0,64 2,65
Ботва свекольная 22 2,2 0,13 4,33
Свекла, консервированная 31 0,91 0,14 7,21
Свекла, варёная 44 1,68 0,18 9,96
Свекла 43 1,61 0,17 9,56
Брокколи, китайская, приготовленная 22 1,14 0,72 3,81
Брокколи, китайская 26 1,2 0,76 4,67
Брокколи, замороженная 29 3,06 0,34 5,35
Брокколи, приготовленная 35 2,38 0,41 7,18
Брокколи 31 2,57 0,34 6,27
Брокколи рааб, приготовленная 25 3,83 0,52 3,12
Брокколи рааб 22 3,17 0,49 2,85
Брюссельская капуста, замороженная 41 3,78 0,41 7,86
Брюссельская капуста, приготовленная 36 2,55 0,5 7,1
Брюссельская капуста 43 3,38 0,3 8,95
Корень лопуха, приготовленный 88 2,09 0,14 21,15
Корень лопуха 72 1,53 0,15 17,34
Белокопытник, приготовленный 8 0,23 0,02 2,16
Белокопытник 14 0,39 0,04 3,61
Капуста пекинская, приготовленная 12 1,56 0,16 1,78
Капуста пекинская 13 1,5 0,2 2,18
Капуста, приготовленная 23 1,27 0,06 5,51
Капуста 25 1,28 0,1 5,8
Капуста, квашеная, кимчи 15 1,1 0,5 2,4
Капуста, квашеная 19 0,91 0,14 4,28
Капуста красная, приготовленная 29 1,51 0,09 6,94
Капуста красная 31 1,43 0,16 7,37
Капуста савойская, приготовленная 24 1,8 0,09 5,41
Капуста савойская 27 2 0,1 6,1
Каперсы 354 24,13 27,86 0
Артишоки испанские, приготовленные 22 0,76 0,11 5,33
Артишоки испанские 17 0,7 0,1 4,07
Морковь, сушёная 341 8,1 1,49 79,57
Морковь, молодая 35 0,64 0,13 8,24
Морковь, консервированная 25 0,64 0,19 5,54
Морковь, замороженная 37 0,81 0,47 7,92
Морковь, приготовленная 35 0,76 0,18 8,22
Морковь 41 0,93 0,24 9,58
Маниок 160 1,36 0,28 38,06
Цветная капуста, замороженная 24 2,01 0,27 4,68
Цветная капуста, приготовленная 23 1,84 0,45 4,11
Цветная капуста 25 1,92 0,28 4,97
Корень сельдерея, отваренный 27 0,96 0,19 5,9
Корень сельдерея 42 1,5 0,3 9,2
