Скільки калорій та БЖВ містить помідори
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 18 |
| Білки, г | 0,88 |
| Жири, г | 0,2 |
| Вуглеводи, г | 3,89 |
Скільки вітамінів містить помідори
| Вітамін А, мкг RAE | 42 |
| Вітамін С, мг | 13,7 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,54 |
| Вітамін К, мкг | 7,9 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,037 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,019 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 0,594 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,089 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,08 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 15 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | 0,1 |
| Біотин, мкг | 5 |
| Холін, мг | 6,7 |
Скільки мінералів містить помідори
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 0,27 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 237 |
| Кремній, мг | 6 |
| Кальцій, мг | 10 |
| Магній, мг | 11 |
| Марганець, мг | 0,114 |
| Мідь, мг | 0,059 |
| Молібден, мкг | 50 |
| Натрій, мг | 5 |
| Селен, мкг | 0 |
| Фосфор, мг | 24 |
| Фтор, мкг | 2,3 |
| Хром, мкг | 35,7 |
| Цинк, мг | 0,17 |
Скільки амінокислот містить помідори
| Аланін, г | 0,027 |
| Аргінін, г | 0,021 |
| Аспаргінова кислота, г | 0,135 |
| Валін, г | 0,018 |
| Гістидин, г | 0,014 |
| Гліцин, г | 0,019 |
| Глютаминова кислота, г | 0,431 |
| Ізолейцин, г | 0,018 |
| Лейцин, г | 0,025 |
| Лізін, г | 0,027 |
| Метіонін, г | 0,006 |
| Пролін, г | 0,015 |
| Серін, г | 0,026 |
| Тірозин, г | 0,014 |
| Треонин, г | 0,027 |
| Тріптофан, г | 0,006 |
| Фенілаланін, г | 0,027 |
| Цистин, г | 0,009 |
Скільки жирних кислот містить помідори
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,003 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,08 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 0,031 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 0,03 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,001 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 0,083 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить помідори
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 1,25 |
| Лактоза, г | 0 |
| Мальтоза, г | 0 |
| Сахароза, г | 0 |
| Фруктоза, г | 1,37 |
Скільки активних речовин містить помідори
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | 0 |
| Лікопін, мкг | 2573 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 123 |
| Вода, г | 94,52 |
| Харчові волокна, г | 1,2 |