Скільки калорій та БЖВ містить авокадо
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 160 |
| Білки, г | 2 |
| Жири, г | 14,66 |
| Вуглеводи, г | 8,53 |
Скільки вітамінів містить авокадо
| Вітамін А, мкг RAE | 7 |
| Вітамін С, мг | 10 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 2,07 |
| Вітамін К, мкг | 21 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,067 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,13 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 1,738 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 1,389 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,257 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 81 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | 0,7 |
| Біотин, мкг | н/д |
| Холін, мг | 14,2 |
Скільки мінералів містить авокадо
| Бор, мг | 0,1 |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 0,55 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 485 |
| Кремній, мг | 64 |
| Кальцій, мг | 12 |
| Магній, мг | 29 |
| Марганець, мг | 0,142 |
| Мідь, мг | 0,19 |
| Молібден, мкг | н/д |
| Натрій, мг | 7 |
| Селен, мкг | 0,4 |
| Фосфор, мг | 52 |
| Фтор, мкг | 7 |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 0,64 |
Скільки амінокислот містить авокадо
| Аланін, г | 0,109 |
| Аргінін, г | 0,088 |
| Аспаргінова кислота, г | 0,236 |
| Валін, г | 0,107 |
| Гістидин, г | 0,049 |
| Гліцин, г | 0,104 |
| Глютаминова кислота, г | 0,287 |
| Ізолейцин, г | 0,084 |
| Лейцин, г | 0,143 |
| Лізін, г | 0,132 |
| Метіонін, г | 0,038 |
| Пролін, г | 0,098 |
| Серін, г | 0,114 |
| Тірозин, г | 0,049 |
| Треонин, г | 0,073 |
| Тріптофан, г | 0,025 |
| Фенілаланін, г | 0,097 |
| Цистин, г | 0,027 |
Скільки жирних кислот містить авокадо
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,125 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | 0,015 |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 1,674 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 9,799 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 9,066 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,698 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 1,816 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить авокадо
| Галактоза, г | 0,1 |
| Глюкоза, г | 0,37 |
| Лактоза, г | 0 |
| Мальтоза, г | 0 |
| Сахароза, г | 0,06 |
| Фруктоза, г | 0,12 |
Скільки активних речовин містить авокадо
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | 0,11 |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 271 |
| Вода, г | 73,23 |
| Харчові волокна, г | 6,7 |