Скільки калорій та БЖВ містить боби
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 341 |
| Білки, г | 26,12 |
| Жири, г | 1,53 |
| Вуглеводи, г | 58,29 |
Скільки вітамінів містить боби
| Вітамін А, мкг RAE | 3 |
| Вітамін С, мг | 1,4 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,05 |
| Вітамін К, мкг | 9 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,555 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,333 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 2,832 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,976 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,366 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 423 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | н/д |
| Біотин, мкг | 2 |
| Холін, мг | 95,8 |
Скільки мінералів містить боби
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 6,7 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 1062 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 103 |
| Магній, мг | 192 |
| Марганець, мг | 1,626 |
| Мідь, мг | 0,824 |
| Молібден, мкг | н/д |
| Натрій, мг | 13 |
| Селен, мкг | 8,2 |
| Фосфор, мг | 421 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | н/д |
| Цинк, мг | 3,14 |
Скільки амінокислот містить боби
| Аланін, г | 1,07 |
| Аргінін, г | 2,411 |
| Аспаргінова кислота, г | 2,916 |
| Валін, г | 1,161 |
| Гістидин, г | 0,664 |
| Гліцин, г | 1,095 |
| Глютаминова кислота, г | 4,437 |
| Ізолейцин, г | 1,053 |
| Лейцин, г | 1,964 |
| Лізін, г | 1,671 |
| Метіонін, г | 0,213 |
| Пролін, г | 1,099 |
| Серін, г | 1,195 |
| Тірозин, г | 0,827 |
| Треонин, г | 0,928 |
| Тріптофан, г | 0,247 |
| Фенілаланін, г | 1,103 |
| Цистин, г | 0,334 |
Скільки жирних кислот містить боби
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,046 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,581 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 0,303 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 0,297 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,002 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 0,627 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить боби
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/д |
| Лактоза, г | н/д |
| Мальтоза, г | н/д |
| Сахароза, г | н/д |
| Фруктоза, г | н/д |
Скільки активних речовин містить боби
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 0 |
| Вода, г | 10,98 |
| Харчові волокна, г | 25 |