Скільки калорій та БЖВ містить Картопля, варений
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 86 |
| Білки, г | 1,71 |
| Жири, г | 0,1 |
| Вуглеводи, г | 20,01 |
Скільки вітамінів містить Картопля, варений
| Вітамін А, мкг RAE | 0 |
| Вітамін С, мг | 7,4 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
0 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,01 |
| Вітамін К, мкг | 2,2 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,098 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,019 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 1,312 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 0,509 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,269 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 9 |
| Вітамін В12, мкг | 0 |
| Бетаїн, мг | 0,2 |
| Біотин, мкг | 0,1 |
| Холін, мг | 13,2 |
Скільки мінералів містить Картопля, варений
| Бор, мг | 0,115 |
| Ванадій, мг | 0,149 |
| Залізо, мг | 0,31 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 328 |
| Кремній, мг | 50 |
| Кальцій, мг | 8 |
| Магній, мг | 20 |
| Марганець, мг | 0,14 |
| Мідь, мг | 0,167 |
| Молібден, мкг | 10,4 |
| Натрій, мг | 5 |
| Селен, мкг | 0,3 |
| Фосфор, мг | 40 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 13 |
| Цинк, мг | 0,27 |
Скільки амінокислот містить Картопля, варений
| Аланін, г | 0,053 |
| Аргінін, г | 0,079 |
| Аспаргінова кислота, г | 0,419 |
| Валін, г | 0,096 |
| Гістидин, г | 0,038 |
| Гліцин, г | 0,051 |
| Глютаминова кислота, г | 0,287 |
| Ізолейцин, г | 0,07 |
| Лейцин, г | 0,103 |
| Лізін, г | 0,104 |
| Метіонін, г | 0,027 |
| Пролін, г | 0,062 |
| Серін, г | 0,075 |
| Тірозин, г | 0,064 |
| Треонин, г | 0,062 |
| Тріптофан, г | 0,027 |
| Фенілаланін, г | 0,076 |
| Цистин, г | 0,022 |
Скільки жирних кислот містить Картопля, варений
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,01 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | н/д |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 0,032 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 0,002 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 0,001 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,001 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 0,043 |
| Транс-жири, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить Картопля, варений
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 0,33 |
| Лактоза, г | 0 |
| Мальтоза, г | 0 |
| Сахароза, г | 0,18 |
| Фруктоза, г | 0,28 |
Скільки активних речовин містить Картопля, варений
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 9 |
| Вода, г | 77,46 |
| Харчові волокна, г | 1,8 |