Сколько калорий и БЖУ содержит Картофель, варёный
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 86 |
| Белки, г | 1,71 |
| Жиры, г | 0,1 |
| Углеводы, г | 20,01 |
Сколько витаминов содержит Картофель, варёный
| Витамин А, мкг RAE | 0 |
| Витамин С, мг | 7,4 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
0 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,01 |
| Витамин К, мкг | 2,2 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,098 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,019 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 1,312 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 0,509 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,269 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 9 |
| Витамин В12, мкг | 0 |
| Бетаин, мг | 0,2 |
| Биотин, мкг | 0,1 |
| Холин, мг | 13,2 |
Сколько минералов содержит Картофель, варёный
| Бор, мг | 0,115 |
| Ванадий, мг | 0,149 |
| Железо, мг | 0,31 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 328 |
| Кремний, мг | 50 |
| Кальций, мг | 8 |
| Магний, мг | 20 |
| Марганец, мг | 0,14 |
| Медь, мг | 0,167 |
| Молибден, мкг | 10,4 |
| Натрий, мг | 5 |
| Селен, мкг | 0,3 |
| Фосфор, мг | 40 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 13 |
| Цинк, мг | 0,27 |
Сколько аминокислот содержит Картофель, варёный
| Аланин, г | 0,053 |
| Аргинин, г | 0,079 |
| Аспаргиновая кислота, г | 0,419 |
| Валин, г | 0,096 |
| Гистидин, г | 0,038 |
| Глицин, г | 0,051 |
| Глютаминовая кислота, г | 0,287 |
| Изолейцин, г | 0,07 |
| Лейцин, г | 0,103 |
| Лизин, г | 0,104 |
| Метионин, г | 0,027 |
| Пролин, г | 0,062 |
| Серин, г | 0,075 |
| Тирозин, г | 0,064 |
| Треонин, г | 0,062 |
| Триптофан, г | 0,027 |
| Фенилаланин, г | 0,076 |
| Цистин, г | 0,022 |
Сколько жирных кислот содержит Картофель, варёный
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,01 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | н/д |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 0,032 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,002 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 0,001 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,001 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,043 |
| Транс-жиры, г | 0 |
| Холестерин, мг | 0 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Картофель, варёный
| Галактоза, г | 0 |
| Глюкоза, г | 0,33н/д |
| Лактоза, г | 0н/д |
| Мальтоза, г | 0н/д |
| Сахароза, г | 0,18н/д |
| Фруктоза, г | 0,28н/д |
Сколько активных веществ содержит Картофель, варёный
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 9 |
| Вода, г | 77,46 |
| Пищевые волокна, г | 1,8 |