Скільки калорій та БЖВ містить Свинина, тушкована
Розрахунок на 100 грам продукту
| Калорій, ккал | 200 |
| Білки, г | 29,2 |
| Жири, г | 8,31 |
| Вуглеводи, г | 0 |
Скільки вітамінів містить Свинина, тушкована
| Вітамін А, мкг RAE | 3 |
| Вітамін С, мг | 0 |
| Вітамін D (вітамін D2 + вітамін D3), мкг |
1 |
| Вітамін Е (токоферол), мг | 0,24 |
| Вітамін К, мкг | 0 |
| Вітамін В1 (тіамін), мг | 0,526 |
| Вітамін В2 (рибофлавін), мг | 0,238 |
| Вітамін В3 (ніацин), мг | 9,905 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота), мг | 1,03 |
| Вітамін В6 (пірідоксин), мг | 0,537 |
| Вітамін В9 (фолиєва кислота), мкг | 0 |
| Вітамін В12, мкг | 0,67 |
| Бетаїн, мг | 3,9 |
| Біотин, мкг | 4,31 |
| Холін, мг | 100 |
Скільки мінералів містить Свинина, тушкована
| Бор, мг | н/д |
| Ванадій, мг | н/д |
| Залізо, мг | 0,88 |
| Іод, мкг | н/д |
| Калій, мг | 261 |
| Кремній, мг | н/д |
| Кальцій, мг | 12 |
| Магній, мг | 23 |
| Марганець, мг | 0,01 |
| Мідь, мг | 0,089 |
| Молібден, мкг | 9,1 |
| Натрій, мг | 66 |
| Селен, мкг | 40,3 |
| Фосфор, мг | 221 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 9,45 |
| Цинк, мг | 2,29 |
Скільки амінокислот містить Свинина, тушкована
| Аланін, г | 1,672 |
| Аргінін, г | 1,881 |
| Аспаргінова кислота, г | 2,731 |
| Валін, г | 1,477 |
| Гістидин, г | 1,188 |
| Гліцин, г | 1,32 |
| Глютаминова кислота, г | 4,46 |
| Ізолейцин, г | 1,383 |
| Лейцин, г | 2,403 |
| Лізін, г | 2,597 |
| Метіонін, г | 0,8 |
| Пролін, г | 1,181 |
| Серін, г | 1,219 |
| Тірозин, г | 1,157 |
| Треонин, г | 1,284 |
| Тріптофан, г | 0,348 |
| Фенілаланін, г | 1,213 |
| Цистин, г | 0,329 |
Скільки жирних кислот містить Свинина, тушкована
| Альфа-ліноленова кислота (18:3), г | 0,048 |
| Арахідонова кислота (20:4), г | 0,052 |
| Гамма-ліноленова (18:3), г | 0,001 |
| Докозагексаєнова кислота (22:6), г | 0,001 |
| Докозапентаєнова кислота (22:5), г | 0,005 |
| Ліноленова кислота (18:2), г | 1,135 |
| Масляна кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасичені жирні кислоти, г | 3,625 |
| Олеїнова кислота (18:1), г | 3,375 |
| Пальмітолеїнова кислота (16:1), г | 0,191 |
| Поліненасичені жирні кислоти, г | 1,29 |
| Транс-жири, г | 0,048 |
| Холестерин, мг | 72 |
| Ейкозопентаеновой кислота (20:5) | 0 |
Скільки цукрів містить Свинина, тушкована
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/д |
| Лактоза, г | н/д |
| Мальтоза, г | н/д |
| Сахароза, г | н/д |
| Фруктоза, г | н/д |
Скільки активних речовин містить Свинина, тушкована
| Кофеїн, мг | 0 |
| Крахмаль, г | н/д |
| Лікопін, мкг | 0 |
| Лютеїн и Зеаксантін, мкг | 0 |
| Вода, г | 62,44 |
| Харчові волокна, г | 0 |