Сколько калорий и БЖУ содержит Свинина, тушёная
Расчет на 100 грамм продукта
| Калорий, ккал | 200 |
| Белки, г | 29,2 |
| Жиры, г | 8,31 |
| Углеводы, г | 0 |
Сколько витаминов содержит Свинина, тушёная
| Витамин А, мкг RAE | 3 |
| Витамин С, мг | 0 |
| Витамин D (витамин D2 + витамин D3), мкг |
1 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 0,24 |
| Витамин К, мкг | 0 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 0,526 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,238 |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 9,905 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 1,03 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг | 0,537 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 0 |
| Витамин В12, мкг | 0,67 |
| Бетаин, мг | 3,9 |
| Биотин, мкг | 4,31 |
| Холин, мг | 100 |
Сколько минералов содержит Свинина, тушёная
| Бор, мг | н/д |
| Ванадий, мг | н/д |
| Железо, мг | 0,88 |
| Йод, мкг | н/д |
| Калий, мг | 261 |
| Кремний, мг | н/д |
| Кальций, мг | 12 |
| Магний, мг | 23 |
| Марганец, мг | 0,01 |
| Медь, мг | 0,089 |
| Молибден, мкг | 9,1 |
| Натрий, мг | 66 |
| Селен, мкг | 40,3 |
| Фосфор, мг | 221 |
| Фтор, мкг | н/д |
| Хром, мкг | 9,45 |
| Цинк, мг | 2,29 |
Сколько аминокислот содержит Свинина, тушёная
| Аланин, г | 1,672 |
| Аргинин, г | 1,881 |
| Аспаргиновая кислота, г | 2,731 |
| Валин, г | 1,477 |
| Гистидин, г | 1,188 |
| Глицин, г | 1,32 |
| Глютаминовая кислота, г | 4,46 |
| Изолейцин, г | 1,383 |
| Лейцин, г | 2,403 |
| Лизин, г | 2,597 |
| Метионин, г | 0,8 |
| Пролин, г | 1,181 |
| Серин, г | 1,219 |
| Тирозин, г | 1,157 |
| Треонин, г | 1,284 |
| Триптофан, г | 0,348 |
| Фенилаланин, г | 1,213 |
| Цистин, г | 0,329 |
Сколько жирных кислот содержит Свинина, тушёная
| Альфа-линоленовая кислота (18:3), г | 0,048 |
| Арахидоновая кислота (20:4), г | 0,052 |
| Гамма-линоленовая (18:3), г | 0,001 |
| Докозагексаеновая кислота (22:6), г | 0,001 |
| Докозапентаеновая кислота (22:5), г | 0,005 |
| Линоленовая кислота (18:2), г | 1,135 |
| Масляная кислота (4:0), г | 0 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 3,625 |
| Олеиновая кислота (18:1), г | 3,375 |
| Пальмитолеиновая кислота (16:1), г | 0,191 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 1,29 |
| Транс-жиры, г | 0,048 |
| Холестерин, мг | 72 |
| Эйкозопентаеновая кислота (20:5) | 0 |
Сколько сахаров содержит Свинина, тушёная
| Галактоза, г | н/д |
| Глюкоза, г | н/дн/д |
| Лактоза, г | н/дн/д |
| Мальтоза, г | н/дн/д |
| Сахароза, г | н/дн/д |
| Фруктоза, г | н/дн/д |
Сколько активных веществ содержит Свинина, тушёная
| Кофеин, мг | 00 |
| Крахмал, г | н/д |
| Ликопин, мкг | 0 |
| Лютеин и Зеаксантин, мкг | 0 |
| Вода, г | 62,44 |
| Пищевые волокна, г | 0 |