Діти - підлітки

 

джерело*

діти

1-3

діти

4-8

діти

9 -13

Дівчата
14-18

хлопці

14-18

Минералы            
Кальций RDA 700 мг 1000 мг 1300 мг 1300 мг 1300 мг
Железо RDA 7 мг 10 мг 8 мг 15 мг 11 мг
Магний RDA 80 мг 130 мг 240 мг 360 мг 410 мг
Фосфор RDA 460 мг 500 мг 1250 мг 1250 мг 1250 мг
Калий AI 3000 мг +3800 мг +4500 мг 4700 мг 4700 мг
Натрий UL 1500 мг +1900 мг +2200 мг +2300 мг +2300 мг
Цинк RDA 3 мг 5 мг 8 мг 9 мг 11 мг
Медь RDA 340 мкг 440 мкг 700 мкг 890 мкг 890 мкг
Марганец AI 1.2 мг 1,5 мг 1,6 мг 1,6 мг 2,2 мг
Селен RDA 20 мкг 30 мкг 40 мкг 55 мкг 55 мкг
Витамины            
Витамин А, RAE RDA 300 мг 400 мг 600 мг 700 мг 900 мг
Витамин Е, АТ RDA 6 мг 7 мг 11 мг 15 мг 15 мг
Витамин D, IU RDA 600 МЕ 600 МЕ 600 МЕ 600 МЕ 600 МЕ
Витамин С RDA 15 мг 25 мг 45 мг 65 мг 75 мг
Тиамин RDA 0,5 мг 0.6 мг 0.9 мг 1 мг 1.2 мг
Рибофлавин RDA 0,5 мг 0.6 мг 0.9 мг 1 мг 1,3 мг
Ниацин RDA 6 мг 8 мг 12 мг 14 мг 16 мг
Витамин В 6 RDA 0,5 мг 0.6 мг 1 мг 1.2 мг 1,3 мг
Витамин В 12 RDA 0.9 мкг 1.2 мкг 1,8 мкг 2,4 мкг 2,4 мкг
Холин AI 200 мг 250 мг 375 мг 400 мг 550 мг
Витамин К AI 30 мкг 55 мкг 60 мкг 75 мкг 75 мкг
Фолат DFE RDA 150 мкг 200 мкг 300 мкг 400 мкг 400 мкг

 

Дорослі

  джерело* жінка
19-30
чоловік
19-30
жінка
31-50
чоловік
31-50
жінка
51+
чоловік
51+
Минералы              
Кальций RDA 1000 мг 1000 мг 1000 мг 1000 мг 1000 мг 1000 мгб
Железо RDA 18 мг 8 мг 18 мг 8 мг 8 мг 8 мг
Магний RDA 310 мг 400 мг 320 мг 420 мг 320 мг 420 мг
Фосфор RDA 700 мг 700 мг 700 мг 700 мг 700 мг 700 мг
Калий AI 4700 мг 4700 мг 4700 мг 4700 мг 4700 мг 4700 мг
Натрий UL +2300 мг +2300 мг +2300 мг +2300 мг +2300 мг +2300 мг
Цинк RDA 8 мг 11 мг 8 мг 11 мг 8 мг 11 мг
Медь RDA 900 мкг 900 мкг 900 мкг 900 мкг 900 мкг 900 мкг
Марганец AI 1,8 мг 2,3 мг 1,8 мг 2,3 мг 1,8 мг 2,3 мг
Селен RDA 55 мкг 55 мкг 55 мкг 55 мкг 55 мкг 55 мкг
Витамины              
Витамин А, RAE RDA 700 мг 900 мг 700 мг 900 мг 700 мг 900 мг
Витамин Е, АТ RDA 15 мг 15 мг 15 мг 15 мг 15 мг 15 мг
Витамин D, IU RDA 600 МЕ 600 МЕ 600 МЕ 600 МЕ 600 МЕ с 600 МЕ с
Витамин С RDA 75 мг 90 мг 75 мг 90 мг 75 мг 90 мг
Тиамин RDA 1,1 мг 1,2 мг 1,1 мг 1.2 мг 1,1 мг 1.2 мг
Рибофлавин RDA 1,1 мг 1,3 мг 1,1 мг 1,3 мг 1,1 мг 1,3 мг
Ниацин RDA 14 мг 16 мг 14 мг 16 мг 14 мг 16 мг
Витамин В 6 RDA 1,3 мг 1,3 мг 1,3 мг 1,3 мг 1,5 мг 1,7 мг
Витамин В 12 RDA 2,4 мкг 2,4 мкг 2,4 мкг 2,4 мкг 2,4 мкг 2,4 мкг
Холин AI 425 мг 550 мг 425 мг 550 мг 425 мг 550 мг
Витамин К AI 90 мкг 120 мкг 90 мкг 120 мкг 90 мкг 120 мкг
Фолат DFE RDA 400 мкг 400 мкг 400 мкг 400 мкг 400 мкг 400 мкг

 

* RDA = Recommended Dietary Allowance

* AI = Adequate Intake

* UL = Tolerable Upper Intake Level

b Calcium RDA for males ages 71+ years is 1,200 mg.

c Vitamin D RDA for males and females ages 71+ years is 800 IU.

 

* RDA = рекомендована дієтична норма

* AI = адекватне споживання

* UL = допустимий критичний рівень споживання

b RDA кальцію для чоловіків у віці 71+ років становить 1200 мг.

c RDA вітаміну D для чоловіків і жінок у віці 71+ років становить 800 МО.

 

Notes

Source: Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington (DC): The National Academies Press; 2010.

 

нотатки

Джерело: Інститут медицини. Дієтичні Довідкові Споживання для Кальцію і Вітаміну D. Вашингтон (округ Колумбія): Преса Національних Академій; 2010 року.