Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Формула с витаминами и минералами
- Сертифицированная продукция без глютена
- Одна пастилка в день
- Содержит витамины B с коферментами
- Содержит антиоксиданты и минералы
- Пищевая добавка
- Кошерный
Жевательные мультивитамины для взрослых от Country Life содержат витамины B с коферментами для поддержки энергетического обмена, а также эффективных антиоксидантов, таких как витамин C, E, селен и бета каротин. Все это входит в состав мягкой, вкусной, жевательной пастилки в удобной порции раз в день!
Применение
Взрослым принимать по одной (1) пастилке в день. Напоминаем о необходимости обсуждать принимаемые добавки и препараты с вашим лечащим врачом.
Состав
Fructose, sorbitol, stearic acid, natural orange flavor, natural pineapple flavor, natural pineapple juice powder, silica, magnesium stearate, natural lemon flavor, citric acid.
Serving Size: 1 wafer | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 3 g | 1%* |
Sugars | 3 g | ** |
Vitamin A (as 50% retinyl palmitate and 50% as beta carotene) | 10,000 I.U. | 200% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, sodium ascorbate, ascorbic acid, acerola berry extract 4:1) | 200 mg | 333% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 50 I.U. | 13% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 I.U. | 667% |
Thiamin (vitamin B-1)(as thiamine mononitrate) | 10 mg | 667% |
Riboflavin (vitamin B-2)(as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) | 10 mg | 588% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal 5' phosphate, pyridoxine alpha-ketoglutarate) | 10 mg | 500% |
Folic Acid | 200 mcg | 50% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
Biotin (as d-Biotin) | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as calcium citrate, calcium ascorbate, calcium d-pantothenate)† | 50 mg | 5% |
Iron (as ferrous fumarate)† | 5 mg | 28% |
Magnesium (as magnesium oxide)† | 50 mg | 13% |
Zinc (as zinc citrate)† | 5 mg | 33% |
Selenium (as selenium amino acid chelate [rice flower based])† | 25 mcg | 36% |
Copper (as copper oxide)† | 0.5 mg | 25% |
Manganese (as manganese citrate)† | 2 mg | 100% |
Chromium (as chromium picolinate)† | 50 mcg | 42% |
Sodium (as sodium ascorbate)† | 10 mg | <1% |
Potassium (as potassium citrate)† | 50 mg | <2% |
Lemon Bioflavonoid Complex (from lemon peel) | 20 mg | ** |
Choline (from 21 mg choline bitartrate) | 10 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** |
Ginkgo Biloba Extract (leaf)(24% flavonglycosides equal to 1.2 mg) | 5 mg | ** |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 3 mg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. † Country Life always labels mineral in elemental weight. |