Количество
|
Стоимость
|
||
|
- IronMax ZORN предтренировочный комлекс задача которого вывести вас на новый уровень тренировок и улучшить спортивные результаты и ускорить восстановление, главной оссобеностью данного предтрена является формула из 7 форм креатина которая включает в себя: Tri-Creatine Malate, Creatine Phosphate, Creatine Alfa-Ketoglutarate, Tri-Creatine Citrate, Creatine HCI ( гидрохлорид), Creatine Puruvate, Sodium Bicarbonate.
- Мышечная формула для усиления выносливости,пампинга и силы: Beta-Alanine, L-Arginine, L-Carnosine, L-Citrulline Malate.
- Комплекс компонентов для ускорения метаболизма: Tyrosine, Caffeine, Resveratrol , Ginger Extract,Black Pepper Extract, Cayenne Pepper Extract.
- Состав данной добавки так же был усилен комплексом витамин и минералов, которые усилят энергообмен и утилизируют продукты распада белка.
Рекомендации по применению:
Смешайте 1 порцию с 250-300 мо воды. Принимайте за 30-40 мин до тренировки. Не превышайте рекомендуемую дозировку.Не принимайте больше 2 порций в сутки, не используйте кофеин из других источников. Не рекомендовано лицам не достигшим 18ти летнего возраста.
Состав:
Nutritional table and ingredients:
Per 100 g | Per 14 g | |
---|---|---|
energy | 898 kJ / 211 kcal | 126 kJ / 30 kcal |
fats | <0.5 g | <0.5 g |
of it saturated | <0.1 g | <0.1 g |
carbohydrates | 11 g | 1.5 g |
of which sugars | 3.1 g | 0.4 g |
protein | 24.2 g | 3.4 g |
salt | 1.7 g | 0.24 g |
Composition:
Vitamin E | 3.6 mg (30% *) |
Vitamin A | 240.0 μg (30% *) |
vitamin C | 24.0 mg (30% *) |
niacin | 80.0 mg (500% *) |
pantothenic acid | 1.8 mg (30% *) |
Vitamin B6 | 0.4 mg (30% *) |
Vitamin B2 | 0.4 mg (30% *) |
Vitamin B1 | 0.3 mg (30% *) |
folic acid | 60.0 μg (30% *) |
biotin | 15.0 μg (30% *) |
Vitamin B12 | 0.8 μg (30% *) |
iron | 4.2 mg (30% *) |
zinc | 25.0 mg (250% *) |
manganese | 0.6 mg (30% *) |
copper | 299.9 μg (30% *) |
iodine | 45.0 μg (30% *) |
selenium | 16.5 μg (30% *) |
chrome | 12.1 μg (30% *) |
Tricreatinmalat | 500 mg |
Creatindinatritumphosphat | 500 mg |
Creatinalphaketoglutarat | 500 mg |
Tricreatincitrat | 500 mg |
Creatinhydrochlorid | 500 mg |
Creatinpyruvat | 500 mg |
sodium | 292 mg |
Beta-alanine | 1500 mg |
L-arginine | 1200 mg |
L-carnosine | 500 mg |
L-Citrullinmalat | 1000 mg |
L-tyrosine | 950 mg |
caffeine | 400 mg |
resveratrol | 50 mg |
ginger extract | 50 mg |
Black pepper extract | 5 mg |
Cayenne pepper extract | 3 mg |
* NRV (according to Regulation (EC) No. 1169/2011) =% of nutrient reference values