Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Сделано с органическими овощами и травами
- Можно принимать на пустой желудок
- кошерный
- Пищевая добавка
- Сертифицированный орган по международным сертификационным услугам
- Не содержит глютен
- Пробиотик-культурный - ферментированный с полезными живыми пробиотиками
- Проект без GMO проверен - изготовлен из органических овощей и трав.
- Цельно-пищевой комплекс - можно принимать натощак.
Здоровье
Питательные вещества для грудного молока - идеальный постнатальный поливитамин составлен с витаминами и минералами, рекомендованными специально для грудного вскармливания женщин, включая цельное пищевое железо, витамин B6, йод и витамин D3.
Body Nourishing - для того, чтобы помочь удовлетворить потребности вашего тела после родов, Perfect Postnatal обеспечивает цельное пищевое культурное железо, необходимое для производства эритроцитов, а также Фолат.
Энергия и поддержка настроения. Цельная пища, культивируемая B. Витамины работают естественным образом с вашим телом, чтобы поддерживать энергетические потребности во время раннего материнства и грудного вскармливания, в то время как новые исследования показывают, что ежедневный поливитамин может поддерживать настроение в отношении здоровья и помогает при случайном стрессе и усталости.
Postnatal Herbal Blend - Perfect Postnatal предлагает дополнительную смесь ботанических препаратов, традиционно используемых женщинами во время грудного вскармливания, включая органический овес, органическую куркуму и органическую ромашку.
Нежный и удобный - этот мультивитамин с органическими ингредиентами помогает занятым мамам получать постоянную питательную поддержку и его можно принимать в любое время - даже натощак!
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в контейнере: 32 | ||
Количество на порцию | % DV для кормящих женщин | |
Витамин А (100% в виде бета-каротина из культуральной среды) | 5000 МЕ | 63% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты из культуральной среды) | 60 мг | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол из культуральной среды) | 2000 МЕ | 500% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата из культуральной среды) | 36 МЕ | 120% |
Витамин K (как филлохинон [K1] из культуральной среды как менахинон-7 [K2] из натто) | 80 мкг | * |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида из культуральной среды) | 4 мг | 235% |
Рибофлавин (из культуральной среды) | 5 мг | 250% |
Ниацин (как ниацинамид из культуральной среды) | 20 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида из культуральной среды) | 10 мг | 400% |
Фолат (как фолиевая кислота из культуральной среды) | 400 мкг | 50% |
Витамин B12 (как цианокобаламин из культуральной среды) | 40 мкг | 500% |
Биотин (из культуральной среды) | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция из культуральной среды) | 10 мг | 100% |
Кальций (из водорослей Lithothamnion [L. calcareum и L. corallioides]) | 75 мг | 6% |
Железо (в виде ферромарганца из культуральной среды) | 9 мг | 50% |
Йод (50% в виде йодида калия из культуральной среды и 50% из ламинарии) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния, из культуральной среды и водорослей Lithothamnion [L. calcareum и L. coralloides]) | 20 мг | 4% |
Цинк (в качестве оксида цинка из культуральной среды) | 10 мг | 67% |
Селен (в виде диоксида селена из культуральной среды) | 70 мкг | * |
Медь (в виде безводного сульфата меди из культуральной среды) | 1 мг | 50% |
Марганец (в виде хлорида марганца из культуральных сред) | 2 мг | * |
Хром (в виде хлорида хрома из культуральной среды) | 100 мкг | * |
Молибден (в виде молибдата натрия из культуральной среды) | 20 мкг | * |
Постнатальная травяная смесь (из культуральной среды) Органический огурец, Органический лимонный бальзам (лист), Органическая ромашка (воздушные части), Органическая лаванда (цветы), Органический кардамон (семена) |
265 мг | * |
Органический порошок водорослей | 119,9 мг | * |
Органический черный тмин (Nigella sativa) (семенной) порошок | 40 мг | * |
Органический порошок куркумы (корневища) (из культуральной среды) | 27,2 мг | * |
Суперкритический экстракт органической куркумы (корневища) | 8 мг | * |
* Ежедневная стоимость (DV) не установлена |