Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Пищевая добавка
Применение
Смешайте 2 порции или 10 г продукта с водой, соком или согласно рекомендациям вашего врача.
Состав
Содержит ингредиент, полученный из сои (фитосомы).
Предупреждения
Если вы беременны, кормите грудью, пытаетесь забеременеть или имеете диагностированные заболевания, то перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: Two Level Scoops | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Two Level Scoops (11 g) Contain: | ||
Calories | 45 | |
Calories from Fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 0% |
Total Carbohydrate | 9 g | 3%* |
Dietary Fiber | 7 g | 28%* |
Soluble Fiber | 6 g | ** |
Partially Hydrolyzed Guar Gum† | 8 g | ** |
Rice Bran | 2.5 g | ** |
Arabinogalactan (from Larch) (Larix spp.)†† | 300 mg | ** |
Pectin (from Apple) | 100 mg | ** |
Prune Powder (fruit) (Prunus domestica) | 50 mg | ** |
Green Tea Phytosome††† (Camellia sinensis extract (leaf) decaffeinated / Phosphatidylcholine complex) | 50 mg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |