|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
- С 1947 года
- Биологически активная добавка
- Подходит для вегетарианцев
- Без сахара, соли и крахмала
- Кошерный продукт
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки взрослым принимать по шесть (6) таблеток в день, желательно во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
| Serving Size: 6 Tablets | ||
| Servings Per Container: About 41 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
| Dietary Fiber | <1 g | 2%* |
| Protein | 1 g | 2%* |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 5 mcg | 83% |
| Sodium | 11 mg | <1%* |
| Brewer's Yeast | 3000 mg (3 g) | <1%* |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value (DV) not established. |
||
| Typically Naturally Occurring Amino Acid Profile Per Serving: | |||
| Alanine | 94 mg | Lysine | 92 mg |
| Arginine | 61 mg | Methionine | 16 mg |
| Aspartic Acid | 127 mg | Phenylalanine | 53 mg |
| Cystine | 11 mg | Proline | 49 mg |
| Glutamic Acid | 201 mg | Serine | 65 mg |
| Glycine | 61 mg | Threonine | 62 mg |
| Histidine | 26 mg | Tryptophan | 13 mg |
| Isoleucine | 59 mg | Tyrosine | 42 mg |
| Leucine | 92 mg | Valine | 70 mg |
