Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Витамины премиум-качества
- Капсулы, которые легко глотать
- Растительные нутриенты и свежие суперфуды
- Мультивитаминная пищевая добавка
Считается, что вместе со своим другом Альбертом Эйнштейном Лайнус Полинг является одним из ведущих ученых 20 века. Вот лишь некоторые из его достижений:
- Единственный человек, дважды единолично удостоенный Нобелевской премии (в 1954 и 1962 гг.)
- Один из основателей современной молекулярной химии и молекулярной биологии
- Сооснователь Института науки и медицины Лайнуса Полинга
- Многие считают, что он заложил основы исследований в области витаминов
- Опубликовал две из первых книг-бестеллеров о питании: "Витамин C и обычная простуда" и "Как жить дольше и чувствовать себя лучше"
В 1993 году доктор Полинг разрешил использовать свое имя в названии инновационной линейки витаминных добавок. Премиум-витамины доктора Лайнуса Полинга созданы в соответствии с научно обоснованными принципами питания доктора Полинга.
Применение
(Взрослые) Принимайте по 2-3 капсулы, запивая полным стаканом воды (желательно, во время еды).
Состав
Целлюлоза, мальтодекстрин, стеариновая кислота, диоксид кремния, кроскармеллоза натрия и стеарат магния.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 3 Caplets | ||
Servings Per Container: 40 | ||
Amount per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as Vitamin A Acetate, 20% as Beta Carotene) | 5,001 IU | 100% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 60 mg | 100% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 20 mcg | 25% |
Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 20 mg | 1333% |
Riboflavin | 20 mg | 1176% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 12 mg | 600% |
Folic Acid | 390 mcg | 98% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 60 mcg | 20% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 120 mg | 12% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 8 mg | 45% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 116 mg | 12% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Selenium Aspartate) | 40 mcg | 57% |
Copper (as Copper Oxide) | 4 mg | 200% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 3 mg | 150% |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 14 mcg | 12% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 50 mcg | 67% |
Alfalfa powder (leaf) | 30 mg | † |
Chlorella powder | 30 mg | † |
Royal Jelly powder | 25 mg | † |
Spirulina (Arthrospira platensis) powder | 25 mg | † |
Echinacea purpurea powder (root) | 20 mg | † |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 20 mcg | † |
Nickel (as Nickelous Sulfate) | 2.5 mcg | † |
Phyto-Herbal Complex Ginkgo powder (leaf), Garlic powder (bulb), Grape Seed extract, Apple powder (fruit), Broccoli powder (aerial), Carrot powder (root), Orange powder (fruit) | 38 mg | † |
†Daily Value not established |