Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Пищевая добавка
- Прекрасный вкус, не содержит дрожжей, искусственных красителей и ароматизаторов
Применение
Применять только согласно инструкции. Принимайте две жевательные таблетки ежедневно.
Другие ингредиенты
Сорбит, фруктоза, натуральный вишневый ароматизатор с другими натуральными ароматизаторами, стеарат магния, натуральный пищевой краситель, стеариновая кислота, мальтодекстрин, диоксид кремния и целлюлоза.
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательные конфеты | |||
В контейнере: 30 | |||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | % ДВ 2-4 года | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | <1% † | † |
Sugars | <1 г | ||
Витамин А (в виде Retinyl Palmitate) | 5000 МЕ | 100% | 200% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота, шиповник, ацерола) | 150 мг | 250% | 375% |
Витамин D (как холекальциферол) (D-3) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 30 МЕ | 100% | 300% |
Тиамин (как мононитрат тиамина) (B-1) | 5 мг | 333% | 714% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 5 мг | 294% | 625% |
Ниацин (как ниацинамид) | 16 мг | 80% | 178% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCl) | 6,5 мг | 325% | 929% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% | 200% |
Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг | 167% | 333% |
биотин | 100 мкг | 33% | 67% |
Пантотеновая кислота (в виде d-кальция пантотената) | 16 мг | 160% | 320% |
Кальций (от Oyster Shell) | 30 мг | 3% | 4% |
Железо (как фумарат железа) | 12 мг | 67% | 120% |
Йод (из водорослей) | 100 мкг | 67% | 143% |
Магний (в виде оксида магния) | 15 мг | 4% | 8% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 2 мг | 13% | 25% |
Марганец (как глюконат марганца) | 2 мг | 100% | |
Калий (в виде цитрата калия) | 4 мг | <1% | |
инозит | 2 мг | * | * |
Биофлавоноидный концентрат (от Citrus) | 15 мг | * | * |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 50 мг | * | * |
Холин (как холин битартрат) | 2 мг | * | * |
† Процент дневной нормы, основанный на диете в 2000 калорий. |