Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Теперь с метилкобаламином и метилфолатом!
- Отмеченная наградами детская пищевая добавка
- С цельными пищевыми концентратами
- Без глютена
- Натуральные тщательно подобранные ароматы
- Вишня, апельсин и виноград
- Вегетарианский продукт
- Гипоаллергенный продукт
Пищевая поддержка для производства природной энергии и хорошего самочувствия в целом.
Применение
В качестве пищевой добавки для детей, принимайте две жевательные таблетки в день.
Состав
Фруктоза, лимонная кислота, натуральная малина / вишня, апельсиновый и виноградный ароматизаторы, микрокристаллическая целлюлоза, натуральный цвет (аннато, куркумин, свекла), стеариновая кислота, гуаровая смола, карбонат кальция, черная стеарилфумарат, оксид магния, оксид цинка, цитрат калия, калий Йодид, стеарат магния, аскорбат натрия, не-ГМО мальтодекстрин, спирулина (естественно богатая необходимыми питательными веществами), плоды шиповника (плоды розовой канины), целый коричневый рис, брокколи, шпинат, плоды манго, морковь, вишня западной ветчины ) И плоды папайи. Минеральные аминоаты являются гипоаллергенными хелатами коричневого риса.
Без искусственных красителей и консервантов. Без общих дрожжей аллергенов, пшеницы, сои и молока.
Предупреждения
Хранить плотно закрытым, в прохладном и сухом месте.
Случайная передозировка препаратов, содержащих железо, является ведущей причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 90 | |||
Количество на порцию | % DV для детей до 4 лет | % DV для детей 4 года и старше | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | <1% ** |
Sugars | 2 г | † | † |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол из лишайника) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферолацетата) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (в виде аминоэтанола) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (как комплекс аминоэтанола) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из ламинарии) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (в виде аминоэтанола) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (в виде комплекса аминоэтанола) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (в виде аминоэтанола) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (как комплекс с аминогруппой) | 0,05 мг | † | 3% |
Калий (в виде аминоэтанола) | 1 мг | † | <1% |
Ананасовый фрукт | 50 мг | † | † |
Яблочные фрукты | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (от плодов цитрусовых лимонов) | 20 мг | † | † |
PABA (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Холин (как битартрат) | 10 мкг | † | † |
инозит | 10 мкг | † | † |
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Дневная норма (DV) не установлена. |