|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Богат витаминами-антиоксидантами C и E
- Пищевая добавка
- Подходит для вегетарианцев, не содержит глютена, пшеницы и молока
- Кошерный продукт
Мультивитамины с хелатными минералами формула VM-75, 90 таблеток - мультивитамины высокого качества, богат витаминами и антиоксидантами. Комплекс содержит натуральные травы, витамины и минералы для всего организма.
Ежедневный прием обеспечивает естественный заряд энергии физической и помогает управлять ежедневным стрессом. При приеме таких специальных поливитаминных комплексов, как правило, восстанавливается обмен веществ в организме, уходит усталость, повышается иммунитет.
Применение
Пищевая добавка для взрослых, принимать по одной (1) таблетке в день, желательно с едой, или по указанию врача.
Состав
Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, silica, vegetable magnesium stearate, titanium dioxide, silica, vegetable glycerin, vegetable stearic acid.
Serving Size: 1 Tablet
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as natural beta-carotene) | 7,500 IU | 150% |
| Vitamin C (as niacinamide ascorbate, L-ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 150 IU | 500% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 75 mg | 5000% |
| Riboflavin | 75 mg | 4412% |
| Niacin (as niacinamide ascorbate) | 75 mg | 375% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 75 mg | 3750% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 75 mcg | 1250% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 750% |
| Calcium (as calcium carbonate, amino acid chelate) | 20 mg | 2% |
| Iron (as iron bisglycinate) | 1.3 mg | 7% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as glycinate amino acid chelate, magnesium oxide) | 10 mg | 3% |
| Zinc (as glycinate amino acid chelate, zinc oxide) | 10 mg | 67% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | 36% |
| Copper (as glycinate amino acid chelate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as glycinate amino acid chelate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as niacin amino acid chelate) | 25 mcg | 21% |
| Molybdenum (as glycinate amino acid chelate) | 25 mcg | 33% |
| Potassium (as potassium glycine complex) | 1.8 mg | <1% |
| Inositol | 75 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 31 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | * |
| Betaine HCl | 25 mg | * |
| Hesperidin | 5 mg | * |
| Boron (as boron amino acid complex) | 0.5 mg | * |
| Carotenoid Mix (alpha-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 86 mcg | * |
| Powdered Blend (Alfalfa [whole-plant], Acerola [berry], Parsley [aerial], Rose Hips [fruit] and Watercress [whole-plant]) | 4 mg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||

