Количество
|
Стоимость
|
||
|
GNC Mega Men ® Diabetic Support - это высококачественный комплекс мултивитаминов для мужчин, который содержит все необходимые питательные нутриенты, для активного занятия любым видом спорта. Эта формула содержит питательные вещества, в которых затрагиваются основные проблемы со здоровьем людей с диабетом: метаболизм и поддержка глюкозы в крови, здоровья глаз и сердечно-сосудистое здоровья.
- 1600 МЕ витамина D-3 – применение витамина D-3 в правильном соотношение, благотворно способствует улучшению здоровья костной и иммунной системы
- Содержит важные минералы: цинк и хром. Они участвуют в метаболизме углеводов и расщепление глюкозы
- Содержит сочетание пальметто с мощными антиоксидантами необходимых для оптимального здоровья простаты и нормальное мочеотделение
- L-аргинина – необходим для сохранение тонуса кровеносных сосудов и играет важную роль в сексуальном здоровье
- Комплекс трав для мужской силы, который включает в себя популярные травы
- Витаминны группы B необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы, а также для производства энергии
- Содержит энергетический бленд, который помогает повысить энергию и метаболизм, а также поддерживает сжигание калорий.
- Содержит важные минералы: цинк и хром. Они участвуют в метаболизме углеводов и расщепление глюкозы
Применение
Принимать по 1 порции ( 2 капсулы) в день.
Состав
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 45 | |||
| |||
Amount Per Serving | % DV | ||
| |||
Vitamin A (50% as beta-Carotene, 50% as Reynyl Acetate) | 1500 mg | 167% | |
Vitamin C (as ascorbic acid and calcium ascorbate) | 300 mg | 333% | |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 67% | |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2941% | |
Folate | 667 mcg | 167% | |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2083% | |
Biotin | 300 mcg | 1000% | |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 1000% | |
Calcium (as calcium carbonate and calcium ascorbate) | 200 mg | 15% | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 227% | |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 364% | |
Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 222% | |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 87% | |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 200 mcg | 571% | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 167% | |
| |||
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 40 mg | ** | |
vitamin E (as Natural d-alpha tocopherol Acetate) | 22.1 mg | ** | |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | ** | |
Riboflavin (as Vitamin B2) | 50 mg | ** | |
Niacin (as niacinamide and niacin) | 50 mg | ** | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | ** | |
L-Glutamine | 80 mg | ** | |
Bitter Melon Powder (Momordica charantia) | 50 mg | ** | |
Fenugreek Seed Powder (Trigonella foenum-graecum) | 50 mg | ** | |
Cinnamon Bark Powder (Cinnamomum cassia & burmannii) | 25 mg | ** | |
Gymnema sylvestra Extract | 25 mg | ** | |
L-arginine | 25 mg | ** | |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | ** | |
Ginkgo biloba Leaf Powder | 10 mg | ** | |
L-Carnitine | 10 mg | ** | |
L-Leucine | 10 mg | ** | |
Inositol | 10 mg | ** | |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | ** | |
Lutemax® 2020 Lutein | 3 mg | ** | |
Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 2 mg | ** | |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 2 mg | ** | |
Lycopene | 950 mcg | ** | |
Zeaxanthin | 600 mcg | ** | |
Astaxanthin | 50 mcg | ** | |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** | |
| |||
** Daily Value (DV) not established. |