Количество
|
Стоимость
|
||
|
GNC Mega Men® Energy & Metabolism - это высококачественный комплекс мултивитаминов для мужчин, который содержит все необходимые питательные нутриенты, для активного занятия любым видом спорта. Формула Mega Men® содержит такие ингредиенты, которые помогут увеличить вашу энергию и быть всегда заряженным!
- 1600 МЕ витамина D-3 – применение витамина D-3 в правильном соотношение, благотворно способствует улучшению здоровья костной и иммунной системы
- Содержит важные минералы: цинк и хром. Они участвуют в метаболизме углеводов и расщепление глюкозы
- Витаминны группы B необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы, а также для производства энергии
- Содержит энергетический бленд, который помогает повысить энергию и метаболизм, а также поддерживает сжигание калорий.
- Содержит важные минералы: цинк и хром. Они участвуют в метаболизме углеводов и расщепление глюкозы
Применение
Принимать по 1 порции ( 2 капсулы) в день.
Состав
Serving Size: Two Caplets | ||
Serving Per Container: 45 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C (as Ascorbate Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | 333% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 40 mcg | 200% |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 20.1 mg | 134% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 67% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 4167% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3846% |
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | 313% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2941% |
Folate | 680 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 170% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2083% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 1000% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | 2% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium d-Pantothenate & Calcium Ascorbate) | 200 mg | 15% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 227% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 87% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 343% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 167% |
Energy & Metabolism Blend Caffeine Anhydrous, Green Tea Extract (Camellia sinensis)(Standardized to Polyphenols), Eleuthero Root Powder (Eleutherococcus senticosus), Capsimax® Capsicum Seed Extract, Black Pepper Fruit Extract (Piper nigrum)(Standardized to Piperine) | 150 mg | * |
Super Antioxidant Blend | 28.96 mg | * |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | * |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | * |
Lycopene | 1 mg | * |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN®) (Curcuma longa)(20% Curcuminoids = 100 mcg) | 500 mcg | * |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | * |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | * |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | * |
Inositol | 10 mg | * |
Silicon Dioxide | 4 mg | * |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | * |
Vanadium (Sodium Metavanadate) | 10 mcg | * |
*Daily Value not established. |