Количество
|
Стоимость
|
||
|
- С 1982 года
- Наш гипоаллергенный комплекс витаминов и минералов
- Пищевая добавка
- Гипоаллергенный и вегетарианский
- Без искусственных консервантов, вкусовых добавок и красителей
- Без глютена/сахара/сои/дрожжей/молочных продуктов
- Разработан специалистом-натуропатом
Применение
В качестве пищевой добавки принимайте по 2 таблетки во время еды 3 раза в день.
Другие ингредиенты
L-spartic кислота, микрокристаллическая, целлюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния.
Таблетное покрытие: (<1%): гипромеллоза, декстрин, триглицериды средней цепи.
Предупреждения
Прекратите применение продукта при возникновении необычных симптомов. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом относительно применения трав при беременности, наличии младенца или при приеме рецептурных препаратов.
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 90 | ||||
На порцию Количество | (2 таблетки) % DV * | В день Количество | (6 таблеток) % DV * | |
Витамин А (бета-каротин) | 6 667 МЕ | 133 | 20 000 МЕ | 400 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 333,3 мг | 556 | 1000 мг | 1667 |
Витамин D-2 (эргакоциферол) | 33,3 МЕ | 8 | 100 МЕ | 25 |
Витамин Е (смешанные токоферолы) | 133,3 МЕ | 444 | 400 МЕ | 1333 |
Витамин B-1 (тиамин HCI) | 33,3 мг | 2222 | 100 мг | 6667 |
Витамин B-2 (рибофлавин) | 25 мг | 1471 | 75 мг | 4412 |
Витамин В-3 (ниацинамид) | 50 мг | 250 | 150 мг | 750 |
Витамин B-6 Пиридоксин HCI Пиридоксальный 5-фосфат | 16,7 мг 5 мг | } 1085 | 50 мг 15 мг | } 3250 |
Фолиевая кислота | 266,7 мкг | 67 | 800 мкг | 200 |
Витамин В-12 (Гидроксикобаламин) | 100 мкг | 1667 | 300 мкг | 5000 |
биотин | 133,3 мкг | 44 | 400 мкг | 133 |
Витамин B-5 (пантотеновая кислота) | 50 мг | 500 | 150 мг | 1500 |
Кальций (пантотенат кальция) | 300 мг | 30 | 900 мг | 90 |
Йод (морская водоросль, йодид калия) | 50 мкг | 33 | 150 мкг | 100 |
Магний (Аминокислотный хелат) | 150 мг | 38 | 450 мг | 113 |
Цинк (Аминокислотный хелат) | 13,3 мг | 89 | 40 мг | 267 |
Селен (Аминокислотный хелат) | 50 мкг | 71 | 150 мкг | 214 |
Медь (Аминокислотная кислота) | 0,7 мг | 33 | 2 мг | 100 |
Марганец (Аминокислотный хелат) | 6,7 мг | 333 | 20 мг | 1000 |
Хром (Аминокислотный хелат) | 50 мкг | 42 | 150 мкг | 125 |
Калий (Аминокислотный хелат) | 33 мг | * | 99 мг | * |
Витамин B-10 (PABA) | 25 мг | * | 75 мг | * |
Биофлавоноиды (цитрусовые) | 66,7 мг | * | 200 мг | * |
Бетаин HCl | 50 мг | * | 150 мг | * |
* United States Daily Reference Ссылка еще не установлена. |