Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Пластиковая бутылка BPA бесплатно
- Здоровье. Природа. Жизнь.
- Питание для мужчин
- Суперсуточный питательный комплекс
- Теперь с усовершенствованным комплексом Rhodiola
- Пищевая добавка
Hi Energy Multi для мужчин - это высокоэффективная пищевая добавка с ботанической смесью hi-energy, разработанной для современного человека, заботящегося о здоровье.
Применение
В качестве диетической добавки для взрослых принимайте по 3 таблетки ежедневно во время еды или по указанию медицинского работника.
Другие ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, натрий кроскармеллоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль.
Содержит соевую.
Не содержит добавленной соли, крахмала, пшеницы, молочных продуктов или искусственных цветов.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является ведущей причиной смертельного отравления у детей до 6 лет. Храните этот продукт вне досягаемости детей. В случае случайной передозировки немедленно вызовите врача или центр контроля токсинов.
Предупреждение: Пчелиная пыль, как известно, вызывает аллергические реакции у некоторых людей, страдающих аллергией. Если вы склонны к аллергиям на пчелу или пыльцу, будьте осторожны при приеме этого продукта.
Не используйте, если вы беременны или кормите грудью.
Информация о Добавках | ||
размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 20 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta-carotene) | 15,000 mcg RAE | 1667% |
Vitamin C (as ascorbic acid and ascorbyl palmitate) | 250 mg | 278% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
Vitamin E (as natural mixed tocopherols) | 40 mg | 267% |
Thiamin (Vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg NE | 313% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1471% |
Folate (400 mg Floc Acid) | 666.8 mcg DEF | 167% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
Calcium (as calcium carbonate and dicalcium phosphate) | 200 mg | 15% |
Iron (as ferrous bisglycinate chelate) | 6 mg | 33% |
Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 18 mg | 1% |
Iodine (from potassium iodide) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (as magnesium oxide and lysyl glycinate chelate) | 200 mg | 48% |
Zinc (as zinc picolinate) | 30 mg | 273% |
Selenium (as l-selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as manganese amino acid chelate) | 5 mg | 217% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 571% |
Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate) | 25 mcg | 56% |
Chloride (as potassium chloride) | 90 mg | 4% |
Potassium (as potassium chloride) | 99 mg | 2% |
† Rhodiola rosea extract (standardized for 3% rosavins) 150 mg; Rhodiola crenulata (standardized for 4% salidrosides) 50 mg;phosphatidylcholine 100 mg; Inositol 75 mg, para-Aminobenzoic acid 75 mg; Ribonucleic acid (RNA) 75 mg. | ||
Hi Energy Blend Bee Pollen; Alfalfa leaf juice concentrate; Oat Straw(aerial part); Saw Palmetto berry; Garlic bulb extract (odor-controlled); Hawthorn berry; Fo-Ti root; Eleuthero root extract; Panax ginseng root extract, Adrenal glandular (bovine); Spirulina; Octacosanol. | 2,000 mg | † |
† Daily Value not established |