|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- улучшает работу сердечной мышцы;
- укрепляет кости;
- улучшает зрение;
- производится в соответствии со стандартом GMP.
Sentry Senior от крупной американского производителя биологически активных добавок 21st Century представляет собой комплекс витаминов для женщин возрастом старше 50-ти лет. Данный препарат имеет в своем составе полный набор нутриентов, обеспечивающих правильную работу сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, данная добавка используется для укрепления костей и предотвращения потери зрения.
Врачи советуют принимать Sentry Senior по 1-ой таблетке 1 раз в сутки во время любого из приемов пищи. В связи с индивидуальным воздействием препарата на организм перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав
Целлюлоза, крахмал, стеариновая кислота, натрий кроскармеллоза, поливиниловый спирт, диоксид кремния, диоксид титана, стеарат магния, ПЭГ, тальк, лимонная кислота, искусственные цвета (красный и красный № 40 и синий и синий цвет № 2), декстрин, бхт, декстроза, лецитин , цитрат натрия.
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (43% as Beta-Carotene) | 3,500 I.U. | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 800 I.U. | 200% |
| Vitamin E (di-alpha Tocopheryl Acetate) | 35 I.U. | 117% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 50 mcg | 63% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B1) | 1.1 mg | 73% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 65% |
| Niacin (as Niacinamide) | 14 mg | 70% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 5 mg | 250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 500 mg | 50% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 8 mg | 44% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 20 mg | 2% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 79% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 115% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 50 mcg | 42% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 50 mcg | 67% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Boron (as Sodium Borates) | 150 mcg | * |
| Nickel (as Nickelous Sulfate) | 5 mcg | * |
| Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | * |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | * |
| Lutein | 300 mcg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||

